28-10261
Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish (mlrd. so`m) (2019 yil yanvar-noyabr¹⁾)
Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish (mlrd. so`m) (2019 yil yanvar-noyabr¹⁾)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
Shoxjahon Tolibjonov
Telefon raqami: +998712308029
Elektron manzili: opendata@stat.uz
Veb sayt: www.stat.uz
28.12.2019 18:25
28.12.2019 18:25
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Nomlanishi | Nomlanishi | 1 | 111 |
500 | G2 | Строка | Наименование | Наименование | 1 | 193 |
500 | G3 | Строка | Name | Name | 1 | 96 |
500 | G4 | Строка | O`zbekiston Respublikasi1)/Республика Узбекистан1)/Republic of uzbekistan | O`zbekiston Respublikasi1)/Республика Узбекистан1)/Republic of uzbekistan | 1 | 93 |
500 | G5 | Строка | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | 1 | 106 |
500 | G6 | Строка | viloyatlar:/области:/regions: | viloyatlar:/области:/regions: | 1 | 36 |
500 | G7 | Строка | Andijon/Андижанская/Andijan | Andijon/Андижанская/Andijan | 1 | 38 |
500 | G8 | Строка | Buxoro/Бухарская/Bukhara | Buxoro/Бухарская/Bukhara | 1 | 33 |
500 | G9 | Строка | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | 1 | 35 |
500 | G10 | Строка | Qashqadaryo/Кашкадарьинская/Kashkadarya | Qashqadaryo/Кашкадарьинская/Kashkadarya | 1 | 54 |
500 | G11 | Строка | Navoiy/Навоийская/Navoi | Navoiy/Навоийская/Navoi | 1 | 33 |
500 | G12 | Строка | Namangan/Наманганская/Namangan | Namangan/Наманганская/Namangan | 1 | 42 |
500 | G13 | Строка | Samarqand/Самаркандская/Samarkand | Samarqand/Самаркандская/Samarkand | 1 | 46 |
500 | G14 | Строка | Surxondaryo/Сурхандарьинская | Surxondaryo/Сурхандарьинская | 1 | 45 |
500 | G15 | Строка | Sirdaryo/Сырдарьинская/Syrdarya | Sirdaryo/Сырдарьинская/Syrdarya | 1 | 44 |
500 | G16 | Строка | Toshkent/Ташкентская/Tashkent | Toshkent/Ташкентская/Tashkent | 1 | 40 |
500 | G17 | Строка | Farg`ona/Ферганская/Ferghana | Farg`ona/Ферганская/Ferghana | 1 | 38 |
500 | G18 | Строка | Xorazm/Хорезмская/Khorezm | Xorazm/Хорезмская/Khorezm | 1 | 35 |
500 | G19 | Строка | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city | 1 | 44 |
# | Nomlanishi | Наименование | Name | O`zbekiston Respublikasi1)/Республика Узбекистан1)/Republic of uzbekistan | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | viloyatlar:/области:/regions: | Andijon/Андижанская/Andijan | Buxoro/Бухарская/Bukhara | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | Qashqadaryo/Кашкадарьинская/Kashkadarya | Navoiy/Навоийская/Navoi | Namangan/Наманганская/Namangan | Samarqand/Самаркандская/Samarkand | Surxondaryo/Сурхандарьинская | Sirdaryo/Сырдарьинская/Syrdarya | Toshkent/Ташкентская/Tashkent | Farg`ona/Ферганская/Ferghana | Xorazm/Хорезмская/Khorezm | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish | Производство резиновых и пластмассовых изделий | Manufacture of rubber and plastic products | 5717.2 | 65.8 | 115.5 | 76.1 | 233.9 | 22.7 | 315.6 | 109.7 | 200.1 | 7.9 | 135.9 | 882.0 | 219.1 | 111.5 | 3221.2 | |
22 | Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish | Ремонт и установка машин и оборудования | Repair and installation of machinery and equipment | 1443.6 | 2.3 | 27.4 | 87.7 | 41.1 | 20.1 | 11.9 | 9.2 | 20.4 | 88.8 | 4.3 | 65.6 | 27.1 | 20.0 | 1017.7 | |
23 | To`qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish | Производство текстильных изделий | Manufacture of textile products | 27992.2 | 845.8 | 2670.9 | 2121.0 | 1178.1 | 2161.5 | 713.5 | 2593.4 | 1898.2 | 1140.7 | 722.8 | 3132.0 | 4709.7 | 1480.9 | 2623.7 | |
24 | Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish | Производство кожанной и относящийся к ней продукции | Manufacture of leather and related products | 1975.4 | 1.0 | 509.3 | 8.6 | 2.3 | 109.5 | 37.4 | 193.7 | 162.0 | 1.2 | 232.9 | 68.0 | 424.6 | 9.7 | 215.1 | |
25 | Kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarish | Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | Production of computers, electronic and optical products | 1771.2 | 138.0 | 0.3 | 1.3 | 164.2 | 9.1 | 147.5 | 3.3 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 18.0 | 0.4 | 1238.5 | |
26 | Tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish | Производство табачных изделий | Manufacture of tobacco products | 1577.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1481.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.7 | |
27 | Sanoat mahsuloti hajmi²⁾ | Объем промышленной продукции²⁾ | The volume of industrial production²⁾ | 297815.5 | 11569.9 | 31168.2 | 13241.8 | 4293.1 | 18524.2 | 40298.1 | 7975.9 | 14390.2 | 3922.1 | 6508.3 | 48322.0 | 17797.9 | 7947.3 | 49515.4 | |
28 | Ishlab chiqaradigan sanoat | Обрабатывающая промышленность | Manufacturing industry | 237394.3 | 10080.2 | 30492.9 | 11709.6 | 3901.3 | 7979.2 | 33348.3 | 7537.1 | 13835.4 | 3433.6 | 3666.7 | 41681.8 | 17007.1 | 7575.8 | 43306.0 | |
29 | Mebel ishlab chiqarish | Производство мебели | Furniture production | 1895.8 | 35.4 | 182.7 | 91.1 | 120.0 | 78.7 | 25.8 | 122.7 | 137.1 | 66.0 | 25.4 | 176.8 | 98.6 | 32.2 | 703.3 | |
30 | Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | Mining and quarrying | 40198.0 | 394.2 | 161.5 | 1112.5 | 109.5 | 8150.3 | 4510.4 | 55.4 | 101.8 | 209.0 | 22.0 | 1798.2 | 57.9 | 0.6 | 3012.9 | |
31 | ¹⁾ dastlabki ma`lumot | ¹⁾ предварительные данные | ¹⁾ preliminary data | ||||||||||||||||
32 | ²⁾ Hududlar bo`yicha taqsimlanmagan ma`lumotlarni qo`shgan holda | ²⁾ включая нераспределенные показатели по регионам | ²⁾ including retained earnings by region |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting