28-10261
Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish (mlrd. so`m) (2019 yil yanvar-noyabr¹⁾)
Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish (mlrd. so`m) (2019 yil yanvar-noyabr¹⁾)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
Shoxjahon Tolibjonov
Telefon raqami: +998712308029
Elektron manzili: opendata@stat.uz
Veb sayt: www.stat.uz
28.12.2019 18:25
28.12.2019 18:25
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Nomlanishi | Nomlanishi | 1 | 111 |
500 | G2 | Строка | Наименование | Наименование | 1 | 193 |
500 | G3 | Строка | Name | Name | 1 | 96 |
500 | G4 | Строка | O`zbekiston Respublikasi1)/Республика Узбекистан1)/Republic of uzbekistan | O`zbekiston Respublikasi1)/Республика Узбекистан1)/Republic of uzbekistan | 1 | 93 |
500 | G5 | Строка | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | 1 | 106 |
500 | G6 | Строка | viloyatlar:/области:/regions: | viloyatlar:/области:/regions: | 1 | 36 |
500 | G7 | Строка | Andijon/Андижанская/Andijan | Andijon/Андижанская/Andijan | 1 | 38 |
500 | G8 | Строка | Buxoro/Бухарская/Bukhara | Buxoro/Бухарская/Bukhara | 1 | 33 |
500 | G9 | Строка | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | 1 | 35 |
500 | G10 | Строка | Qashqadaryo/Кашкадарьинская/Kashkadarya | Qashqadaryo/Кашкадарьинская/Kashkadarya | 1 | 54 |
500 | G11 | Строка | Navoiy/Навоийская/Navoi | Navoiy/Навоийская/Navoi | 1 | 33 |
500 | G12 | Строка | Namangan/Наманганская/Namangan | Namangan/Наманганская/Namangan | 1 | 42 |
500 | G13 | Строка | Samarqand/Самаркандская/Samarkand | Samarqand/Самаркандская/Samarkand | 1 | 46 |
500 | G14 | Строка | Surxondaryo/Сурхандарьинская | Surxondaryo/Сурхандарьинская | 1 | 45 |
500 | G15 | Строка | Sirdaryo/Сырдарьинская/Syrdarya | Sirdaryo/Сырдарьинская/Syrdarya | 1 | 44 |
500 | G16 | Строка | Toshkent/Ташкентская/Tashkent | Toshkent/Ташкентская/Tashkent | 1 | 40 |
500 | G17 | Строка | Farg`ona/Ферганская/Ferghana | Farg`ona/Ферганская/Ferghana | 1 | 38 |
500 | G18 | Строка | Xorazm/Хорезмская/Khorezm | Xorazm/Хорезмская/Khorezm | 1 | 35 |
500 | G19 | Строка | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city | 1 | 44 |
# | Nomlanishi | Наименование | Name | O`zbekiston Respublikasi1)/Республика Узбекистан1)/Republic of uzbekistan | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | viloyatlar:/области:/regions: | Andijon/Андижанская/Andijan | Buxoro/Бухарская/Bukhara | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | Qashqadaryo/Кашкадарьинская/Kashkadarya | Navoiy/Навоийская/Navoi | Namangan/Наманганская/Namangan | Samarqand/Самаркандская/Samarkand | Surxondaryo/Сурхандарьинская | Sirdaryo/Сырдарьинская/Syrdarya | Toshkent/Ташкентская/Tashkent | Farg`ona/Ферганская/Ferghana | Xorazm/Хорезмская/Khorezm | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ishlab chiqaradigan sanoat | Обрабатывающая промышленность | Manufacturing industry | 237394.3 | 10080.2 | 30492.9 | 11709.6 | 3901.3 | 7979.2 | 33348.3 | 7537.1 | 13835.4 | 3433.6 | 3666.7 | 41681.8 | 17007.1 | 7575.8 | 43306.0 | |
22 | Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish | Производство химической продукции | Manufacture of chemical products | 17322.6 | 6563.0 | 447.2 | 174.3 | 19.3 | 2211.2 | 1671.1 | 109.4 | 208.9 | 6.0 | 39.7 | 2487.7 | 1911.0 | 25.2 | 1448.5 | |
23 | Kiyim ishlab chiqarish | Производство одежды | Manufacture of wearing apparel | 7896.8 | 105.5 | 1615.1 | 449.0 | 295.1 | 442.8 | 840.6 | 1015.5 | 318.0 | 196.3 | 399.3 | 483.8 | 597.0 | 30.2 | 1108.6 | |
24 | Yog`och va po`kak buyumlar (mebeldan tashqari), pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlar ishlab chiqarish | Производство деревянных и пробковых изделий, (кроме мебели), изделий из соломки и материалов для плетения | Manufacture of wooden and cork products (except furniture), straw products and weaving materials | 1612.1 | 43.7 | 10.9 | 6.9 | 21.1 | 6.4 | 6.2 | 27.4 | 8.5 | 37.3 | 4.0 | 83.3 | 377.3 | 8.1 | 971.0 | |
25 | Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish | Ремонт и установка машин и оборудования | Repair and installation of machinery and equipment | 1443.6 | 2.3 | 27.4 | 87.7 | 41.1 | 20.1 | 11.9 | 9.2 | 20.4 | 88.8 | 4.3 | 65.6 | 27.1 | 20.0 | 1017.7 | |
26 | Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | Production of other non-metallic mineral products | 14096.1 | 557.4 | 387.2 | 768.1 | 545.4 | 356.6 | 1905.1 | 351.3 | 630.4 | 337.9 | 531.0 | 2882.7 | 1901.5 | 334.3 | 2607.3 | |
27 | Metallurgiya sanoati | Металлургическая промышленность | Metallurgical industry | 52708.0 | 1.9 | 45.3 | 32.7 | 188.9 | 83.7 | 25037.2 | 54.6 | 627.9 | 10.7 | 6.0 | 22113.1 | 130.9 | 28.6 | 4346.5 | |
28 | Qog`oz va qog`oz mahsulotlari ishlab chiqarish | Производство бумаги и бумажной продукции | Production of paper and paper products | 1549.9 | 4.0 | 13.9 | 18.8 | 16.2 | 6.1 | 16.6 | 62.3 | 97.1 | 2.2 | 6.1 | 379.9 | 89.8 | 18.5 | 818.3 | |
29 | Sanoat mahsuloti hajmi²⁾ | Объем промышленной продукции²⁾ | The volume of industrial production²⁾ | 297815.5 | 11569.9 | 31168.2 | 13241.8 | 4293.1 | 18524.2 | 40298.1 | 7975.9 | 14390.2 | 3922.1 | 6508.3 | 48322.0 | 17797.9 | 7947.3 | 49515.4 | |
30 | To`qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish | Производство текстильных изделий | Manufacture of textile products | 27992.2 | 845.8 | 2670.9 | 2121.0 | 1178.1 | 2161.5 | 713.5 | 2593.4 | 1898.2 | 1140.7 | 722.8 | 3132.0 | 4709.7 | 1480.9 | 2623.7 | |
31 | Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish | Производство продуктов питания | Food production | 30632.7 | 1426.7 | 2087.6 | 2023.5 | 782.2 | 2368.5 | 1139.4 | 1568.0 | 3754.9 | 951.2 | 927.2 | 3733.7 | 2671.9 | 1165.7 | 4192.9 | |
32 | Nomlanishi | Наименование | Name | O`zbekiston Respublikasi1)/Республика Узбекистан1)/Republic of uzbekistan | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | viloyatlar:/области:/regions: | Andijon/Андижанская/Andijan | Buxoro/Бухарская/Bukhara | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | Qashqadaryo/Кашкадарьинская/Kashkadarya | Navoiy/Навоийская/Navoi | Namangan/Наманганская/Namangan | Samarqand/Самаркандская/Samarkand | Surxondaryo/Сурхандарьинская | Sirdaryo/Сырдарьинская/Syrdarya | Toshkent/Ташкентская/Tashkent | Farg`ona/Ферганская/Ferghana | Xorazm/Хорезмская/Khorezm | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting