28-10455
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko`rsatmayotgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda))
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko`rsatmayotgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda))
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
31.01.2020 16:26
31.01.2020 16:27
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01-01-20 |
---|---|---|---|---|
121 | qurilish | строительство | construction | 31 |
122 | qurilish | строительство | construction | 517 |
123 | qurilish | строительство | construction | 64 |
124 | qurilish | строительство | construction | 245 |
125 | qurilish | строительство | construction | 245 |
126 | qurilish | строительство | construction | 100 |
127 | qurilish | строительство | construction | 33 |
128 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 1,085 |
129 | Andijon | Андижанская | Andijan | 3,206 |
130 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 136 |
131 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 85 |
132 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 91 |
133 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 54 |
134 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 157 |
135 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 44 |
136 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 52 |
137 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 152 |
138 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 23 |
139 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 53 |
140 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 386 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting