28-10538
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
Shoxjahon Tolibjonov
Telefon raqami: +998712308029
Elektron manzili: opendata@stat.uz
Veb sayt: www.stat.uz
6.02.2020 12:12
6.02.2020 12:13
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | 0 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-dekabr 2018y. / Январь-декабрь 2018 г./January-December 2018 | Yanvar-dekabr 2018y. / Январь-декабрь 2018 г./January-December 2018 | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 | 1 | 81 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Yanvar-dekabr 2018y. / Январь-декабрь 2018 г./January-December 2018 | Yanvar-dekabr 2019y. / Январь-декабрь 2019 г./January-December 2019 |
---|---|---|---|---|
301 | 0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные | 0.1 | 0.1 |
302 | 4817 | Конверты, карточки для писем, почтовые открытки без рисунков и карточки для переписки, из бумаги или картона | коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы | 0.1 |
303 | 4903 | Книги-картинки, книги для рисования или для раскрашивания, детские | 0.1 | 0.1 |
304 | 2839 | Силикаты | силикаты щелочных металлов технические | 0.1 |
305 | 4905 | Карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, отпечатанные | 0.0 | 0.1 |
306 | 2846 | Соединения, неорганические или органические, редкоземельных металлов, иттрия или скандия или смесей этих металлов | 0.0 | 0.1 |
307 | 0409 | Мед натуральный | 0.0 | 0.1 |
308 | 5105 | Шерсть и тонкий или грубый волос животных, подвергнутые кардо- или гребнечесанию (включая шерсть, подвергнутую гребнечесанию, в отрезках) | 0.0 | 0.1 |
309 | 0601 | Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения | растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212 | 0.1 |
310 | 7319 | Иглы швейные, спицы вязальные, шила, крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы, из черных металлов | английские и прочие булавки, из черных металлов, в других товарных позициях не п | 0.1 |
311 | 0603 | Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами | 0.0 | 0.1 |
312 | 0604 | Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами | 0.1 | 0.1 |
313 | 2910 | Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы и эпоксиэфиры, содержащие в структуре трехчленное кольцо, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | 0.1 | 0.1 |
314 | 9003 | Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части | 0.1 | 0.1 |
315 | 0709 | Овощи прочие, свежие или охлажденные | 0.2 | 0.1 |
316 | 9006 | Фотокамеры (кроме кинокамер) | фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539 | 0.1 |
317 | 7404 | Отходы и лом медные | 0.0 | 0.1 |
318 | 7405 | Лигатуры на основе меди | 0.0 | 0.1 |
319 | 5212 | Ткани хлопчатобумажные прочие | 0.0 | 0.1 |
320 | 5303 | Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению | очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | 0.1 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting