146-10720
2019-yil 4-chorak: Faoliyat ko‘rsatayotgan Shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
2019-yilning 4-chorak bo'yicha faoliyat ko‘rsatayotgan shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
Tоshkеnt vilоyati hokimligi
21.02.2020 14:24
21.02.2020 14:24
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Йуналиш № | Йуналиш № | 1 | 12 |
500 | G2 | Строка | Йуналиш номи | Йуналиш номи | 1 | 191 |
500 | G3 | Строка | Масофа км. | Масофа км. | 0 | 17 |
500 | G4 | Вещественный | Қатнов очилган сана | Қатнов очилган сана | 1 | 4 |
500 | G5 | Вещественный | Режа бўйича автотранспорт сони | Режа бўйича автотранспорт сони | 1 | 2 |
500 | G6 | Строка | Автотранспорт воситаси русуми | Автотранспорт воситаси русуми | 0 | 10 |
500 | G7 | Строка | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | 1 | 38 |
# | Йуналиш № | Йуналиш номи | Масофа км. | Қатнов очилган сана | Режа бўйича автотранспорт сони | Автотранспорт воситаси русуми | Хизмат кўрсатаётган корхона номи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630 й.т. | “Қўйлиқ М2-4-шаҳар қабристони” | 2015 | 3 | Мик.А | "OHANGARON MATONAT" МЧЖ | |
2 | 420 й.т | “Қўйлиқ бозори - Дўстлик маҳалласи - Сурум қишлоғи - Дўстлик қ.ф.й. 11-мактаб” | 22.5 | 2012 | 10 | дамас | "REAL VELOCITY" МЧЖ |
3 | 418 й.т | “Қўйлиқ АШБ-А.Навоий маҳалласи” | 8.5 | 2012 | 8 | дамас | "KOMRON TRANS" МЧЖ |
4 | 406 й.т. | “Қўйлиқ АШБ - Намуна маҳалласи” | 8.6 | 2012 | 8 | дамас | "QODIR TRANS SERVIS" МЧЖ |
5 | 622 й.т. | “Қўйлиқ АШБ - Иттифоқ маҳалласи” | 9.6 | 2013 | 6 | дамас | "AZIZ DIYOR TRANS SERVIS" МЧЖ |
6 | 627 й.т. | “Қуёшли маҳалласи – Вилоят кенг тармоқли шифохонаси” | 21.4 | 2014 | 6 | дамас | "AZIZ DIYOR TRANS SERVIS" МЧЖ |
7 | 631 й.т. | “Қозоқовул-Охангарон АШБ” | 19.6 | 2015 | 8 | дамас | "OLMALIQ AVTO EXPRESS" МЧЖ |
8 | 686 й.т. | “Қирғизовул м.ф.й.-Янгибозор АШБ” | 7.5 | 2018 | 6 | Дамас | “FORTUNA-17” МЧЖ |
9 | 397 й.т. | “Қизилтоғ қўрғони-Қўйлиқ АШБ (Олға орқали)” | 47.2 | 2012 | 8 | микро | "ANGREN ATS" МЧЖ |
10 | 647 й.т. | “Қизилбирлик қишлоғи-Олмалиқ АШБ” | 13 | 2016 | 10 | дамас | "MUBINA ECO-TRANS" МЧЖ |
11 | 508 й.т. | “Қибрай туғруқхонаси-Крупский қўрғони” | 16.6 | 2012 | 15 | дамас | "AVTO TRANS PRESTIJ SERVIS" МЧЖ |
12 | 648 й.т. | “Қибрай АШБ - Чирчиқ АББ” (Байтқўрғон орқали) | 18,5 | 2016 | 5 | Дамас | 'CHIRCHIQ SANJAR SERVIS'' МЧЖ |
13 | 422 й.т. | “Янгиҳаёт” қўрғони-Тўйтепа АББ-Қўйлиқ АШБ” | 24 | 1999 | 15 | Мик.А | "DAVR-TRANS-SERVIS" МЧЖ |
14 | 632 й.т. | “Янгийўл м.ф.й.-Сабзавот м.ф.й.(Ўнқўрғон қ.ф.й. орқали)-Юнусобод(Универсам)” | 13.1 | 2015 | 4 | Мик.А | 'XO'JAKENT TRANS SERVIS''МЧЖ |
15 | 598 й.т. | “Янгийўл деҳқон бозори-Янгийўл ёғ-мой комбинати” (Янгийўл транспорт ва хизмат кўрсатиш коллежи орқали) | 17.8 | 2013 | 6 | дамас | "EFFECT REAL BUSINESS" МЧЖ |
16 | 611 й.т. | “Янгийўл деҳқон бозори-Дархон м.ф.й.(Коминтерин)” | 7.7 | 2013 | 10 | дамас | "EFFECT REAL BUSINESS" МЧЖ |
17 | 657 й.т. | “Янгийўл дехқон бозори-Тошкент гўшт комбинати” | 15 | 2017 | 10 | Мик.А | "KAPITAL TRANS OMAD" МЧЖ |
18 | 658 й.т. | “Янгийўл дехқон бозори-Агротехника бўлими” | 7.5 | 2017 | 10 | Мик.А | "KAPITAL TRANS OMAD" МЧЖ |
19 | 230 й.т | “Янгийўл АШБ-Эпкенди қишлоғи” | 23.6 | 2012 | 10 | дамас | "EFFECT REAL BUSINESS" МЧЖ |
20 | 377 й.т. | “Янгибозор АШБ-Қорақалпоқ ф/у 2-бўлим” | 10.6 | 2012 | 9 | дамас | 'FORTUNA-17'' МЧЖ |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting