146-10720
2019-yil 4-chorak: Faoliyat ko‘rsatayotgan Shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
2019-yilning 4-chorak bo'yicha faoliyat ko‘rsatayotgan shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
Tоshkеnt vilоyati hokimligi
21.02.2020 14:24
21.02.2020 14:24
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Йуналиш № | Йуналиш № | 1 | 12 |
500 | G2 | Строка | Йуналиш номи | Йуналиш номи | 1 | 191 |
500 | G3 | Строка | Масофа км. | Масофа км. | 0 | 17 |
500 | G4 | Вещественный | Қатнов очилган сана | Қатнов очилган сана | 1 | 4 |
500 | G5 | Вещественный | Режа бўйича автотранспорт сони | Режа бўйича автотранспорт сони | 1 | 2 |
500 | G6 | Строка | Автотранспорт воситаси русуми | Автотранспорт воситаси русуми | 0 | 10 |
500 | G7 | Строка | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | 1 | 38 |
# | Йуналиш № | Йуналиш номи | Масофа км. | Қатнов очилган сана | Режа бўйича автотранспорт сони | Автотранспорт воситаси русуми | Хизмат кўрсатаётган корхона номи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 332 й.т. | "Олмалиқ АШБ-С.Рахимов ф.у." | 36.9 | 2001 | 16 | дамас | "MUSTANG GOLD TRANS" MЧЖ |
222 | 343 й.т. | "Олмалиқ АШБ-Жар қишлоғи" | 18 | 2010 | 10 | дамас | "TRANS ITTIFOQ" МЧЖ |
223 | 255 й.т. | "Олмалиқ АШБ-Бўка АШБ (Мингтепа орқали)" | 43.5 | 2010 | 10 | Мик.А | "BO'KA-TAKSI" МЧЖ |
224 | 576 й.т. | "Олмалиқ АШБ- Қизил бирлик қишлоғи(Гулистон м.ф.й. орқали)" | 22.8 | 2013 | 10 | дамас | "OLMALIQ AVTOLYUKS" МЧЖ |
225 | 333 й.т. | "Олмалиқ АШБ - Пискент АШБ" | 26.4 | 2003 | 7 | дамас | "PISKENT TRANS BIZNES" МЧЖ |
226 | 258 й.т. | "Олмазор қўрғони-Эшонобод қ.ф.й" | 18.5 | 2012 | 10 | дамас | "YANGIYO'L MAKSIMAL AVTO" МЧЖ |
227 | 442 й.т. | "Нурафшон АШБ -Туябўғиз қўрғони" | 10.7 | 1999 | 10 | дамас | 'PORLOQ TAKSI SERVIS''МЧЖ |
228 | 417 й.т. | "Нурафшон АШБ - Оҳангарон АШБ" | 32.1 | 2002 | 7 | дамас | "ASLBEK TAKSI SERVIS" МЧЖ |
229 | 589 й.т. | "Нодиробод маҳалласи-Юнусобод 9-даҳа АШБ" | 19.1 | 2008 | 8 | дамас | "RAVNAQ TRANS" МЧЖ |
230 | 639 й.т. | "Навоий ф/у-Бекобод АББ" | 44.7 | 2016 | 30 | дамас | "ABDULATIF AVTO TRANS''МЧЖ |
231 | 470 й.т. | "Навоий ф/у-17-шаҳар шифохонаси" | 25.4 | 2001 | 8 | Мик.А | "REAL VELOCITY" МЧЖ |
232 | 415 й.т. | "Муротали қишлоғи-Олмалиқ АШБ" (Тельман орқали) | 28.6 | 2011 | 14 | дамас | "PISKENT TRANS SERVIS" МЧЖ |
233 | 689 й.т. | "Мунчоқтепа махалласи - Охангарон сув оқова бошқармаси" | 16 | 2018 | 4 | Дамас | "SHOX DAVR" МЧЖ |
234 | 518 й.т | "Мой қишлоғи-ТошДАУ" | 17.1 | 2005 | 14 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
235 | 547 й.т. | "Марказий шифохона – Дахана маҳалласи" | 5.5 | 2005 | 5 | исузу | "SUPER-AVTO-LYUKS" МЧЖ |
236 | 546 й.т. | "Марказий шифохона – Академик лицей" | 6.3 | 2005 | 5 | исузу | "SUPER-AVTO-LYUKS" МЧЖ |
237 | 479 й.т. | "Маданият қишлоғи-Юнусобод бекати (Универсам)" | 13.8 | 2003 | 14 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
238 | 641 й.т. | "Кориз қишлоғи-Олмалиқ БТИ " | 29.3 | 2016 | 10 | дамас | "BEKZODBEK AKTIV TRANS" МЧЖ |
239 | 561 й.т. | "Консерва заводи - Мингўрик АШБ" | 16.3 | 2008 | 10 | Мик.А | "QIBRAY TRANSPORT SERVIS" МЧЖ |
240 | 478 й.т. | "Кенсой қишлоғи - Юнусобод бозори" | 12.5 | 2005 | 16 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting