146-10720
2019-yil 4-chorak: Faoliyat ko‘rsatayotgan Shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
2019-yilning 4-chorak bo'yicha faoliyat ko‘rsatayotgan shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
Tоshkеnt vilоyati hokimligi
21.02.2020 14:24
21.02.2020 14:24
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Йуналиш № | Йуналиш № | 1 | 12 |
500 | G2 | Строка | Йуналиш номи | Йуналиш номи | 1 | 191 |
500 | G3 | Строка | Масофа км. | Масофа км. | 0 | 17 |
500 | G4 | Вещественный | Қатнов очилган сана | Қатнов очилган сана | 1 | 4 |
500 | G5 | Вещественный | Режа бўйича автотранспорт сони | Режа бўйича автотранспорт сони | 1 | 2 |
500 | G6 | Строка | Автотранспорт воситаси русуми | Автотранспорт воситаси русуми | 0 | 10 |
500 | G7 | Строка | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | 1 | 38 |
# | Йуналиш № | Йуналиш номи | Масофа км. | Қатнов очилган сана | Режа бўйича автотранспорт сони | Автотранспорт воситаси русуми | Хизмат кўрсатаётган корхона номи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 657 й.т. | “Янгийўл дехқон бозори-Тошкент гўшт комбинати” | 15 | 2017 | 10 | Мик.А | "KAPITAL TRANS OMAD" МЧЖ |
222 | 435 й.т. | "Ўзбекистон ф/у-Оқ тепа қ.ф.й." | 15 | 2010 | 4 | дамас | "PISKENT TRANS BIZNES" МЧЖ |
223 | 537 й.т. | "У.Юсупов(ГОСТР)-ТТЗ АШБ-Янгийўл маҳалласи" | 14.8 | 2013 | 12 | дамас | "REAL VELOCITY" МЧЖ |
224 | 582 й.т. | "Чиноз-С.Рахимов ф.у." | 14.8 | 2008 | 5 | дамас | "SHOISLOM AVTO TRANS BIZNES" МЧЖ |
225 | 444 й.т. | "Тўйтепа АББ - ТошДАД - (Навоий ф/у орқали)" | 14.6 | 2005 | 15 | дамас | 'FARRUXBEK TAKSI SERVIS''МЧЖ |
226 | 336 й.т. | "Оҳангарон АШБ-Олмалиқ АШБ" | 14.5 | 2000 | 29 | дамас | "OXANGARON AVTOTRANSXIZMAT" МЧЖ |
227 | 413 й.т. | "Оҳангарон АШБ-Эйвалек-Озодлик" | 14.5 | 2011 | 6 | дамас | "ANGREN ATS" МЧЖ |
228 | 486 й.т. | "Келес шаҳарчаси -Уч қахрамон-Шахристон бекати" | 14.5 | 2004 | 12 | Мик.А | "SHAFRAN WEDDING COLLECTION" МЧЖ |
229 | 490 й.т. | "Чингелди қишлоғи - Қўйлиқ АШБ" | 14.3 | 2004 | 7 | Мик.А | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
230 | 511 й.т. | "Қибрай ф/у - 2-бўлим - Қадирлик махаласи - ТТЗ АШБ (Ширин бозор орқали) | 14.1 | 2004 | 7 | Мик.А | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
231 | 374 й.т. | "Паркент АШБ-Сўқоқ қишлоғи" | 14.1 | 2011 | 12 | дамас | 'BOHIR TRANS LUX''МЧЖ |
232 | 513 й.т. | "Тараққий қишлоғи-ТошДАД" | 14 | 2004 | 10 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
233 | 385 й.т. | “Янгибозор АШБ-Жалолтепа қишлоғи” | 14 | 2012 | 15 | дамас | 'FORTUNA-17'' МЧЖ |
234 | 432 й.т | "Қорасув қўрғони - Бургалик қишлоғи" | 14 | 2006 | 16 | дамас | "TO`RA-JORABEK" МЧЖ |
235 | 483 й.т. | "Тинчлик махалласи-Чорсу савдо маркази-Беруний АШБ" | 13.8 | 2004 | 12 | дамас | "YOG`DU NUR SERVIS" МЧЖ |
236 | 479 й.т. | "Маданият қишлоғи-Юнусобод бекати (Универсам)" | 13.8 | 2003 | 14 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
237 | 375 й.т. | "Янгибозор АШБ-Паркент АШБ" | 13.6 | 1999 | 21 | Мик.А | "PARKENT RAVON YO'L" МЧЖ |
238 | 516 й.т | "Қибрай АШБ-Мой қишлоғи" | 13.6 | 2003 | 10 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
239 | 510 й.т. | "Чирчиқ АББ-Мой қишлоғи" | 13.5 | 2008 | 22 | дамас | "AUTO FORWARD" МЧЖ |
240 | 607 й.т. | “Зафар АЧСБ – Мавлонов ф/у” | 13.3 | 2013 | 10 | дамас | "AHMADJON ISHONCH SERVIS" МЧЖ |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting