146-10720
2019-yil 4-chorak: Faoliyat ko‘rsatayotgan Shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
2019-yilning 4-chorak bo'yicha faoliyat ko‘rsatayotgan shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
Tоshkеnt vilоyati hokimligi
21.02.2020 14:24
21.02.2020 14:24
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Йуналиш № | Йуналиш № | 1 | 12 |
500 | G2 | Строка | Йуналиш номи | Йуналиш номи | 1 | 191 |
500 | G3 | Строка | Масофа км. | Масофа км. | 0 | 17 |
500 | G4 | Вещественный | Қатнов очилган сана | Қатнов очилган сана | 1 | 4 |
500 | G5 | Вещественный | Режа бўйича автотранспорт сони | Режа бўйича автотранспорт сони | 1 | 2 |
500 | G6 | Строка | Автотранспорт воситаси русуми | Автотранспорт воситаси русуми | 0 | 10 |
500 | G7 | Строка | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | 1 | 38 |
# | Йуналиш № | Йуналиш номи | Масофа км. | Қатнов очилган сана | Режа бўйича автотранспорт сони | Автотранспорт воситаси русуми | Хизмат кўрсатаётган корхона номи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 596 й.т. | “Олмалиқ АШБ-А.Икромов қ.ф.й.” | 20 | 2013 | 6 | дамас | "OLMALIQ FIDOKORI" МЧЖ |
242 | 627 й.т. | “Қуёшли маҳалласи – Вилоят кенг тармоқли шифохонаси” | 21.4 | 2014 | 6 | дамас | "AZIZ DIYOR TRANS SERVIS" МЧЖ |
243 | 597 й.т. | “Тошариқ маҳалласи-Олмалиқ АШБ” | 25 | 2013 | 6 | дамас | "SODIQJON BIZNES TRANS" МЧЖ |
244 | 316 й.т. | “Бўка-Гулистон ф.у” (Кўкорол орқали) | 25.9 | 2012 | 6 | дамас | "MASTER KLASS TRANS SERVIS" МЧЖ |
245 | 411 й.т. | "Олмалиқ АШБ-Убайт - Узар-Эйвалек қўрғони" | 12.1 | 2011 | 6 | дамас | "OHANGARON MATONAT" МЧЖ |
246 | 474 й.т. | “Туркистон-15 -Чорсу савдо бозори” (Наманган махалла орқали) | 21.5 | 2012 | 7 | Мик.А | "TEX-LOGISTIK BIZNES" МЧЖ |
247 | 511 й.т. | "Қибрай ф/у - 2-бўлим - Қадирлик махаласи - ТТЗ АШБ (Ширин бозор орқали) | 14.1 | 2004 | 7 | Мик.А | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
248 | 333 й.т. | "Олмалиқ АШБ - Пискент АШБ" | 26.4 | 2003 | 7 | дамас | "PISKENT TRANS BIZNES" МЧЖ |
249 | 490 й.т. | "Чингелди қишлоғи - Қўйлиқ АШБ" | 14.3 | 2004 | 7 | Мик.А | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
250 | 562 й.т. | "Қодира маҳалласи-ТТЗ АШБ(Ширин бозори орқали)" | 11.3 | 2008 | 7 | Мик.А | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
251 | 417 й.т. | "Нурафшон АШБ - Оҳангарон АШБ" | 32.1 | 2002 | 7 | дамас | "ASLBEK TAKSI SERVIS" МЧЖ |
252 | 235 й.т. | "Темир йўл санаторияси-Эшонгузар қўрғони" | 12.2 | 2003 | 7 | Исузу | "XAYDARXON-MUXTORXON" МЧЖ |
253 | 342 й.т. | "Санам қишлоғи-Ангрен деҳқон бозори" | 27.8 | 2009 | 8 | дамас | "SODIQJON BIZNES TRANS" МЧЖ |
254 | 464 й.т. | "Боғзор қўрғони-Ширин АШБ" | 24 | 2002 | 8 | Мик.А | "BUYUK-TURON-TRANS" МЧЖ |
255 | 675 й.т. | "Чиноз маркази - Янгийўл дехқон бозори"(Бетонка йўли орқали) | 34.5 | 2017 | 8 | Дамас | "YANGIYO'L MAKSIMAL AVTO" МЧЖ |
256 | 585 й.т. | “Чиноз шаҳарчаси-Чиноз балиқ бозори” | 9.199999999999999 | 2012 | 8 | дамас | "SHOISLOM AVTO TRANS BIZNES" МЧЖ |
257 | 692 й.т. | “Оққўрғон АШБ – Қўйлиқ АШБ” | 56 | 2017 | 8 | Дамас | “MUSTANG LUX” МЧЖ |
258 | 470 й.т. | "Навоий ф/у-17-шаҳар шифохонаси" | 25.4 | 2001 | 8 | Мик.А | "REAL VELOCITY" МЧЖ |
259 | 461 й.т. | "Туркистон ф/у-Келес деҳқон бозори"(Ибн Сино АШБ орқали) | 20.4 | 2005 | 8 | дамас | "MUQADDAS-AVTO LYUKS" МЧЖ |
260 | 575 й.т. | "Чиноз-Тошкент (Жанубий вокзал АШБ)" | 49.7 | 2000 | 8 | Мик.А | "OLMAZOR TRANS" МЧЖ |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting