146-10720
2019-yil 4-chorak: Faoliyat ko‘rsatayotgan Shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
2019-yilning 4-chorak bo'yicha faoliyat ko‘rsatayotgan shahar atrofi yo‘nalishli taksi yo‘nalishlari
Tоshkеnt vilоyati hokimligi
21.02.2020 14:24
21.02.2020 14:24
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Йуналиш № | Йуналиш № | 1 | 12 |
500 | G2 | Строка | Йуналиш номи | Йуналиш номи | 1 | 191 |
500 | G3 | Строка | Масофа км. | Масофа км. | 0 | 17 |
500 | G4 | Вещественный | Қатнов очилган сана | Қатнов очилган сана | 1 | 4 |
500 | G5 | Вещественный | Режа бўйича автотранспорт сони | Режа бўйича автотранспорт сони | 1 | 2 |
500 | G6 | Строка | Автотранспорт воситаси русуми | Автотранспорт воситаси русуми | 0 | 10 |
500 | G7 | Строка | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | Хизмат кўрсатаётган корхона номи | 1 | 38 |
# | Йуналиш № | Йуналиш номи | Масофа км. | Қатнов очилган сана | Режа бўйича автотранспорт сони | Автотранспорт воситаси русуми | Хизмат кўрсатаётган корхона номи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 426 й.т. | "Ўртасарой ф/у-Қўйлиқ АШБ (Машъал орқали)" | 23.3 | 2001 | 13 | дамас | "MIRZOHID AVTO TRANS" МЧЖ |
262 | 466 й.т | "Абдурахмонов ф/у - Чорсу бозори - Тошкент савдо маркази (ГУМ)" | 23.3 | 2000 | 12 | Мик.А | "YASHNOBOD INTER TRANS" МЧЖ |
263 | 525 й.т | "Жамбул қишлоғи-Қибрай АШБ" | 10 | 2000 | 4 | Мик.А | "ZANGIOTA TRANS" МЧЖ |
264 | 371 й.т. | "Жумабозор қўрғони-Қўйлиқ АШБ" | 19.8 | 2000 | 20 | Мик.А | "JUMABOZOR YO'LOVCHI TRANS" МЧЖ |
265 | 461а й.т. | "Туркистон ф/у - Назарбек маҳалласи" | 11.6 | 2000 | 10 | дамас | "ERKIN-OMAD-TRANS" МЧЖ |
266 | 545 й.т. | "Ғазалкент АШБ-Абай қишлоғи" | 20.6 | 2000 | 28 | дамас | "LOCHIN INVEST SERVIS" МЧЖ |
267 | 453 й.т. | "Иттифоқ қ.ф.й-Чорсу метро АШБ" | 20 | 2000 | 8 | Мик.А | "KAMOLOT SARI TRANS" МЧЖ |
268 | 460 й.т. | "“Пушкин” бекати-Шоимкўприк маҳалласи-Ширин АШБ (Фарход орқали)" | 16 | 2000 | 5 | Мик.А | "NAZARBEK TRANS" МЧЖ |
269 | 437 й.т. | "Тўйтепа АББ - Бургалик қишлоғи - Маматқулов м.ф.й." | 10.4 | 2000 | 10 | дамас | 'PORLOQ TAKSI SERVIS''МЧЖ |
270 | 454 й.т. | "Иттифоқ маҳалласи-Жанубий вокзал АШБ" | 19.3 | 2000 | 10 | Мик.А | "NAZARBEK TRANS" МЧЖ |
271 | 575 й.т. | "Чиноз-Тошкент (Жанубий вокзал АШБ)" | 49.7 | 2000 | 8 | Мик.А | "OLMAZOR TRANS" МЧЖ |
272 | 337 й.т. | "Оҳангарон АШБ-Нуробод қўрғони" | 16 | 2000 | 8 | исузу | "OQ-TULPOR" МЧЖ |
273 | 336 й.т. | "Оҳангарон АШБ-Олмалиқ АШБ" | 14.5 | 2000 | 29 | дамас | "OXANGARON AVTOTRANSXIZMAT" МЧЖ |
274 | 366 й.т | "Янгибозор АШБ-Буюк ипак йўли м.б." | 29.8 | 1999 | 22 | Мик.А | "PARKENT RAVON YO'L" МЧЖ |
275 | 504 й.т. | "Чирчиқ АББ-Ғазалкент АШБ(Бараж орқали)" | 19.9 | 1999 | 35 | дамас | "OZODBEK SARBON TRANS" МЧЖ |
276 | 475 й.т. | "Ғишткўприк маҳалласи-Юнусобод АШБ 9 даҳа" | 15.9 | 1999 | 30 | дамас | "ТOSHVILAVTOSAROYI" МЧЖ |
277 | 367 й.т. | "Янгибозор АШБ-Қўйлиқ АШБ" | 23.2 | 1999 | 18 | Мик.А | "PARKENT RAVON YO'L" МЧЖ |
278 | 442 й.т. | "Нурафшон АШБ -Туябўғиз қўрғони" | 10.7 | 1999 | 10 | дамас | 'PORLOQ TAKSI SERVIS''МЧЖ |
279 | 300 й.т. | "Янгийўл АШБ-Жанубий вокзал АШБ" | 25 | 1999 | 42 | Мик.А | "YANGIYOL PORLOQ AGRO" МЧЖ |
280 | 364 й.т. | "Янгибозор АШБ - Ўртасарой қўрғони" | 24 | 1999 | 37 | дамас | "KOLIZEY AVTO INVEST" МЧЖ |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting