28-10811
2020 yilda Namangan viloyati bo`yicha dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari* (1 kg. so'mda)
2020 yilda Namangan viloyati bo`yicha dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari* (1 kg. so'mda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
Shoxjahon Tolibjonov
Telefon raqami: +998712308029
Elektron manzili: opendata@stat.uz
Veb sayt: www.stat.uz
10.03.2020 17:26
10.03.2020 17:27
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 71 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 1 | 132 |
500 | G3 | Строка | Name of goods | Name of goods | 1 | 86 |
500 | G4 | Строка | yanvar / январь/January | yanvar / январь/January | 1 | 29 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar / январь/January |
---|---|---|---|---|
1 | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar / январь/January |
2 | Pista | Фисташки | Pistachios | 99688 |
3 | Nok | Груши | Pears | 9555 |
4 | Uzum | Виноград | Grape | 9523 |
5 | Suzma | Сузьма | Suzma | 9160 |
6 | Olma | Яблоки | Apples | 9050 |
7 | Mosh | Маш | Mung bean | 8850 |
8 | Behi | Айва | Quince | 8712 |
9 | Guruch | Рис | Rice | 8670 |
10 | No`xat | Горох | Peas | 8524 |
11 | Anor | Гранат | Garnet | 8091 |
12 | Tuxum(10 dona) | Яйца (10 шт.) | Eggs (10 pcs.) | 8070 |
13 | Pomidor | Помидоры | Tomatoes | 7755 |
14 | Limon | Лимоны | Lemons | 7599 |
15 | Baqlajon | Баклажаны | Eggplant | 7399 |
16 | Qo`y go`shti | Баранина | Mutton | 48221 |
17 | Mol go`shti | Говядина | Beef | 45654 |
18 | Qatiq (litr) | Молоко кислое (литр) | Sour milk (liter) | 4262 |
19 | Sariyog' | Масло сливочное | Butter | 40400 |
20 | Bodom | Миндаль | Almond | 39950 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting