28-10875
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko`rsatmayotgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko`rsatmayotgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
Shoxjahon Tolibjonov
Telefon raqami: +998712308029
Elektron manzili: opendata@stat.uz
Veb sayt: www.stat.uz
17.03.2020 17:25
17.03.2020 17:25
0.0
# | Hududlar | Регионы | Territories | 02-01-20 |
---|---|---|---|---|
41 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 40 |
42 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 10 |
43 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 36 |
44 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 39 |
45 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 20 |
46 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 8 |
47 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | healthcare and social services | 11 |
48 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 780 |
49 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
50 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
51 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
52 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
53 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
54 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
55 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
56 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
57 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
58 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
59 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
60 | shu jumladan: | в том числе: | including: | x |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting