28-10927
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
Shoxjahon Tolibjonov
Telefon raqami: +998712308029
Elektron manzili: opendata@stat.uz
Veb sayt: www.stat.uz
2.04.2020 11:24
2.04.2020 11:25
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-fevral 2019y. / Январь-февраль 2019 г./January-February 2019 | Yanvar-fevral 2019y. / Январь-февраль 2019 г./January-February 2019 | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-fevral 2020y. / Январь-февраль 2020 г./January-February 2020 | Yanvar-fevral 2020y. / Январь-февраль 2020 г./January-February 2020 | 1 | 81 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | Yanvar-fevral 2019y. / Январь-февраль 2019 г./January-February 2019 | Yanvar-fevral 2020y. / Январь-февраль 2020 г./January-February 2020 |
---|---|---|---|---|
221 | 3215 | Краска полиграфическая, чернила или тушь для письма или рисования и прочие чернила, концентрированные или неконцентрированные, твердые или нетвердые | 2.5 | 0.8 |
222 | 3304 | Косметические средства или средства для макияжа и средства для ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара | средства для маникюра или педикюра | 0.8 |
223 | 1108 | Крахмал | инулин | 0.8 |
224 | 7005 | Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом | 1.4 | 0.8 |
225 | 8531 | Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530 | 1.2 | 0.8 |
226 | 7610 | Металлоконструкции алюминиевые (кроме сборных строительных металлоконструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери, окна и их рамы, пороги для дверей, балюс | 0.2 | 0.8 |
227 | 8207 | Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинчи | 1.8 | 0.8 |
228 | 2918 | Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую функциональную группу, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты | их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | 0.8 |
229 | 8444 | Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резания химических текстильных материалов | 1.9 | 0.7 |
230 | 8466 | Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и другие специ | 0.6 | 0.7 |
231 | 1206 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 0.2 | 0.7 |
232 | 6804 | Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без опорных конструкций, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки, подгонки или резания, камни для ручной заточки или полировки и их части из природного камня, из агломерированных | 0.2 | 0.7 |
233 | 8508 | Пылесосы | 0.4 | 0.7 |
234 | 4002 | Каучук синтетический и фактис, полученный из масел, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | смеси любого продукта товарной позиции 4001 с любым продуктом данной товарной по | 0.7 |
235 | 8546 | Изоляторы электрические из любых материалов | 0.3 | 0.7 |
236 | 8712 | Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя | 0.2 | 0.7 |
237 | 7309 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | 7.8 | 0.7 |
238 | 2602 | Руды и концентраты марганцевые, включая железистые марганцевые руды и концентраты с содержанием марганца 20 мас.% или более в пересчете на сухой продукт | 1.4 | 0.7 |
239 | 9025 | Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 0.5 | 0.7 |
240 | 5516 | Ткани из искусственных волокон | 0.3 | 0.7 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting