28-10927
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
Shoxjahon Tolibjonov
Telefon raqami: +998712308029
Elektron manzili: opendata@stat.uz
Veb sayt: www.stat.uz
2.04.2020 11:24
2.04.2020 11:25
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-fevral 2019y. / Январь-февраль 2019 г./January-February 2019 | Yanvar-fevral 2019y. / Январь-февраль 2019 г./January-February 2019 | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-fevral 2020y. / Январь-февраль 2020 г./January-February 2020 | Yanvar-fevral 2020y. / Январь-февраль 2020 г./January-February 2020 | 1 | 81 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of products | Yanvar-fevral 2019y. / Январь-февраль 2019 г./January-February 2019 | Yanvar-fevral 2020y. / Январь-февраль 2020 г./January-February 2020 |
---|---|---|---|---|
141 | 0501 | Человеческий волос, необработанный, мытый или немытый, очищенный или неочищенный | отходы человеческого волоса | 0.0 |
142 | 6105 | Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 0.1 | 0.0 |
143 | 0504 | Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые | 0.0 | 0.0 |
144 | 6106 | Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 0.0 | 0.0 |
145 | 0508 | Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые первичной обработке | раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих и скелетные пластины ка | 0.0 |
146 | 6107 | Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 0.0 | 0.0 |
147 | 6108 | Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 0.0 | 0.0 |
148 | 0601 | Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения | растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212 | 0.0 |
149 | 0603 | Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами | 0.0 | 0.0 |
150 | 0604 | Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами | 0.0 | 0.0 |
151 | 3213 | Краски художественные, используемые художниками, студентами или для оформления вывесок, лессировочные краски, краски для досуга и аналогичные продукты в таблетках, тюбиках, банках, флаконах, лотках или в аналогичных формах или упаковках | 0.0 | 0.0 |
152 | 6112 | Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания | 0.5 | 0.0 |
153 | 8435 | Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков | 0.0 | 0.0 |
154 | 0701 | Картофель свежий или охлажденный | 1.0 | 0.0 |
155 | 6113 | Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907 | 0.0 | 0.0 |
156 | 6114 | Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания | 0.0 | 0.0 |
157 | 0707 | Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 0.0 | 0.0 |
158 | 0709 | Овощи прочие, свежие или охлажденные | 0.0 | 0.0 |
159 | 6116 | Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания | 0.0 | 0.0 |
160 | 0710 | Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные | 0.0 | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting