692-11479
01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot
01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot
O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi
Kurbanov Aziz Rustambekovich
Telefon raqami: +99871 203-01-15 (133)
Elektron manzili: a.kurbanov@cmda.gov.uz
Veb sayt: www.cmda.gov.uz
25.05.2020 13:41
25.05.2020 14:02
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Наименование эмитента | Наименование эмитента | 1 | 81 |
500 | G2 | Строка | Регион | Регион | 0 | 45 |
500 | G3 | Строка | Тип выпуска | Тип выпуска | 0 | 43 |
500 | G4 | Строка | Рег. Орган | Рег. Орган | 0 | 4 |
500 | G5 | Строка | Дата гос. рег. выпуска | Дата гос. рег. выпуска | 0 | 8 |
500 | G6 | Строка | Способ размещения | Способ размещения | 0 | 33 |
500 | G7 | Строка | Вид, тип акций (штук) Простые | Вид, тип акций (штук) Простые | 1 | 24 |
500 | G8 | Строка | Вид, тип акций (штук) Привиле-гированные | Вид, тип акций (штук) Привиле-гированные | 0 | 18 |
500 | G9 | Строка | Общие количество акций (штук) | Общие количество акций (штук) | 1 | 24 |
500 | G10 | Строка | Номинал | Номинал | 0 | 14 |
500 | G11 | Строка | Сумма выпуска (сум) | Сумма выпуска (сум) | 1 | 25 |
# | Наименование эмитента | Регион | Тип выпуска | Рег. Орган | Дата гос. рег. выпуска | Способ размещения | Вид, тип акций (штук) Простые | Вид, тип акций (штук) Привиле-гированные | Общие количество акций (штук) | Номинал | Сумма выпуска (сум) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИТОГО | 3,472,852,444,426.00 | 109,819,587.00 | 3,474,739,164,013.00 | 42,652,271,424,748.65 | ||||||
2 | "Universal Sug'urta" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 12-28-19 | закрытая подписка | 450,000,000,000.00 | 0 | 450,000,000,000.00 | 0.01 | 4,500,000,000.00 |
3 | "O'zsanoatqurilishbank" АТБ | г. Ташкент | Облигация | ЦА | 11-19-19 | открытая подписка | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 1,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
4 | "O'zsanoatqurilishbank" АТБ | г. Ташкент | Облигация | ЦА | 11-19-19 | открытая подписка | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 1,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
5 | "O'zsanoatqurilishbank" АТБ | г. Ташкент | Облигация | ЦА | 11-19-19 | открытая подписка | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 1,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
6 | "Invest Finance Bank"АТБ | г. Ташкент | Облигация | ЦА | 02-25-19 | открытая подписка | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
7 | Asia Alliance bank АТБ | г. Ташкент | Облигация | ЦА | 06-28-19 | открытая подписка | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 1,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
8 | "Uzganch Ekskavator" АЖ | Хорезмская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 09-26-19 | закрытая подписка | 27,212,235.00 | 0 | 27,212,235.00 | 1,000.00 | 27,212,235,000.00 |
9 | "Узнефтпродукт"АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 03-18-19 | закрытая подписка | 2,989,652.00 | 0 | 2,989,652.00 | 1,000.00 | 2,989,652,000.00 |
10 | "Узнефтгазқазибчиқариш"АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 03-14-19 | закрытая подписка | 703,026.00 | 0 | 703,026.00 | 1,000.00 | 703,026,000.00 |
11 | "Invest Finance Bank" АТБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 11-18-19 | закрытая подписка | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 | 1,000.00 | 120,000,000,000.00 |
12 | "Trastbank" ХАБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 09-13-19 | открытая подписка | 65,000,000.00 | 0 | 65,000,000.00 | 1,000.00 | 65,000,000,000.00 |
13 | "Xalq Banki" АТ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 09-23-19 | закрытая подписка | 980,500,000.00 | 0 | 2,757,400,000.00 | 1,000.00 | 2,757,400,000,000.00 |
14 | "Farg'ona qishloq ho'jalik mahsulotlari ulgurji bozori" AЖ | Ферганская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 10-11-19 | закрытая подписка | 9,169,754.00 | 0 | 9,169,754.00 | 1,000.00 | 9,169,754,000.00 |
15 | "Узбургнефтигаз" АЖ | Кашкадарьинская область | Дополнительная эмиссия | ЦА | 03-04-19 | закрытая подписка | 40,870,752.00 | 0 | 40,870,752.00 | 1,000.00 | 40,870,752,000.00 |
16 | "Узнефтегаздобыча" АО | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 08-29-19 | закрытая подписка | 1,131,036,623.00 | 0 | 1,131,036,623.00 | 1,000.00 | 1,131,036,623,000.00 |
17 | "Turkiston" ХАТБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 08-19-19 | открытая подписка | 25,000,000.00 | 0 | 25,000,000.00 | 1,000.00 | 25,000,000,000.00 |
18 | Сирдарё вилоят "Агрокимёхимоя" АЖ | Сырдарьинская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 01-07-19 | закрытая подписка | 611,387.00 | 0 | 611,387.00 | 1,000.00 | 611,387,000.00 |
19 | “Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari” АЖ | Кашкадарьинская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 12-19-19 | закрытая подписка | 7,059,128.00 | 0 | 7,059,128.00 | 1,000.00 | 7,059,128,000.00 |
20 | "Zarbdor paxta tozalash" АЖ | Джиззакская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 08-12-19 | закрытая подписка | 650,600.00 | 0 | 650,600.00 | 1,000.00 | 650,600,000.00 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting