Kengaytirilgan
 
 
01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    692-11479

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi

  • Mas'ul shaxs

    Kurbanov Aziz Rustambekovich

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: +99871 203-01-15 (133)
    Elektron manzili: a.kurbanov@cmda.gov.uz
    Veb sayt: www.cmda.gov.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    25.05.2020 13:41

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    25.05.2020 14:02

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаНаименование эмитентаНаименование эмитента181
    500G2СтрокаРегионРегион045
    500G3СтрокаТип выпускаТип выпуска043
    500G4СтрокаРег. ОрганРег. Орган04
    500G5СтрокаДата гос. рег. выпускаДата гос. рег. выпуска08
    500G6СтрокаСпособ размещенияСпособ размещения033
    500G7СтрокаВид, тип акций (штук) ПростыеВид, тип акций (штук) Простые124
    500G8СтрокаВид, тип акций (штук) Привиле-гированныеВид, тип акций (штук) Привиле-гированные018
    500G9СтрокаОбщие количество акций (штук)Общие количество акций (штук)124
    500G10СтрокаНоминалНоминал014
    500G11СтрокаСумма выпуска (сум)Сумма выпуска (сум)125

  • Yuklab olish


#Наименование эмитентаРегионТип выпускаРег. ОрганДата гос. рег. выпускаСпособ размещенияВид, тип акций (штук) ПростыеВид, тип акций (штук) Привиле-гированныеОбщие количество акций (штук)НоминалСумма выпуска (сум)
 
21"Узнефтегаздобыча" АОг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА08-29-19закрытая подписка 1,131,036,623.00 0 1,131,036,623.00 1,000.00 1,131,036,623,000.00
22"Узнефтгазқазибчиқариш"АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА03-14-19закрытая подписка 703,026.00 0 703,026.00 1,000.00 703,026,000.00
23"Уззпахтасаноат" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА09-20-19закрытая подписка 34,411,547,602.00 0 34,411,547,602.00 1.00 34,411,547,602.00
24"Узбургнефтигаз" АЖКашкадарьинская областьДополнительная эмиссияЦА03-04-19закрытая подписка 40,870,752.00 0 40,870,752.00 1,000.00 40,870,752,000.00
25"Узбекнефтегаз" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА01-11-19закрытая подписка 213,540,299.00 0 213,540,299.00 1,000.00 213,540,299,000.00
26"Ўзбекистон Шампани" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияТО02-06-19закрытая подписка 338,114.00 0 338,114.00 4,000.00 1,352,456,000.00
27"Ўзбекистон саноат - қурилиш банки" АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА10-18-19закрытая подписка 133,000,000,000.00 0 133,000,000,000.00 19.00 2,527,000,000,000.00
28"Тошкент Механика Заводи" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияТО09-25-19закрытая подписка 13,778,698.00 0 13,778,698.00 4,000.00 55,114,792,000.00
29"Сайхунобод пахта тозалаш" АЖСырдарьинская областьДополнительная эмиссияТО01-07-19закрытая подписка 154,110.00 890.00 155,000.00 4,120.00 638,600,000.00
30"Пойтахтбанк" АЖг. ТашкентПервичная эмиссияЦА02-08-19закрытая подписка 100,000,000.00 0 100,000,000.00 1,000.00 100,000,000,000.00
31"Митан пахта тозалаш" АЖСамаркандская областьДополнительная эмиссияТО02-21-19закрытая подписка 157,957.00 1,798.00 159,755.00 4,580.00 731,677,900.00
32"Ипотека-Банк" АКИБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА04-19-19закрытая подписка 417,199,050,000.00 0 417,199,050,000.00 1.00 417,199,050,000.00
33"Жиззах пластмасса" АЖДжизакская областьДополнительная эмиссияТО01-11-19закрытая подписка 436,878.00 0 436,878.00 3,065.00 1,339,031,070.00
34"Гурлан пахта тозалаш" АЖХорезмская областьДополнительная эмиссияТО02-19-19закрытая подписка 554,742.00 0 554,742.00 3,314.00 1,838,414,988.00
35"Боёвут пахта тозалаш" АЖСырдарьинская областьДополнительная эмиссияТО07-25-19закрытая подписка 1,991,831.00 697.00 1,992,528.00 625.00 1,245,330,000.00
36"Асака"АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА03-18-19закрытая подписка 5,015,306,187.00 0 5,015,306,187.00 139.01 697,177,713,054.87
37"Асака"АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА04-15-19закрытая подписка 1,396,333,178.00 0 1,396,333,178.00 139.01 194,104,275,073.78
38"Zarbdor paxta tozalash" АЖДжиззакская область Дополнительная эмиссияТО08-12-19закрытая подписка 650,600.00 0 650,600.00 1,000.00 650,600,000.00
39"Xo'jaobot texnalogiik transport boshqarmasi" AЖАндижанская область Дополнительная эмиссияТО02-20-19закрытая подписка 228,910.00 0 228,910.00 2,800.00 640,948,000.00
40"Xalq Banki" АТг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА09-23-19закрытая подписка 980,500,000.00 0 2,757,400,000.00 1,000.00 2,757,400,000,000.00

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: