Kengaytirilgan
 
 
01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot
  • Identifikatsiya raqami (kodi) ma'lumotlar to'plami

    692-11479

  • Ma'lumotlar to'plami nomi

    01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot

  • Ma'lumotlar to'plami tavsifi

    01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot

  • Ma'lumotlar to'plami egasi

    O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi

  • Mas'ul shaxs

    Kurbanov Aziz Rustambekovich

  • Mas'ul shaxs bilan bog'lanish

    Telefon raqami: +99871 203-01-15 (133)
    Elektron manzili: a.kurbanov@cmda.gov.uz
    Veb sayt: www.cmda.gov.uz

  • Ma'lumot formatlari

  • Ma'lumotlar to'plamini birinchi qo'shilgan sanasi

    25.05.2020 13:41

  • Oxirgi o'zgartirilgan sana

    25.05.2020 14:02

  • Statistika


0.0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

  • Tuzilmaning ko'rinishi

    Tartib raqamiCodeElement turiUstun nomi ruschaUstun nomi o'zbekchaMajburiyUzunligi
    500G1СтрокаНаименование эмитентаНаименование эмитента181
    500G2СтрокаРегионРегион045
    500G3СтрокаТип выпускаТип выпуска043
    500G4СтрокаРег. ОрганРег. Орган04
    500G5СтрокаДата гос. рег. выпускаДата гос. рег. выпуска08
    500G6СтрокаСпособ размещенияСпособ размещения033
    500G7СтрокаВид, тип акций (штук) ПростыеВид, тип акций (штук) Простые124
    500G8СтрокаВид, тип акций (штук) Привиле-гированныеВид, тип акций (штук) Привиле-гированные018
    500G9СтрокаОбщие количество акций (штук)Общие количество акций (штук)124
    500G10СтрокаНоминалНоминал014
    500G11СтрокаСумма выпуска (сум)Сумма выпуска (сум)125

  • Yuklab olish


#Наименование эмитентаРегионТип выпускаРег. ОрганДата гос. рег. выпускаСпособ размещенияВид, тип акций (штук) ПростыеВид, тип акций (штук) Привиле-гированныеОбщие количество акций (штук)НоминалСумма выпуска (сум)
 
21"Kvarts" АЖФерганская областьДополнительная эмиссияЦА07-15-19закрытая подписка 48,224,609.00 0 48,224,609.00 1,715.00 82,705,204,435.00
22"Factory of Technologies" ИП АОг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА07-22-19закрытая подписка 8,640,000.00 0 8,640,000.00 5,000.00 43,200,000,000.00
23"Wide Tent System" ИП АОг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА07-24-19закрытая подписка 14,750,000.00 0 14,750,000.00 4,000.00 59,000,000,000.00
24"Ipak Yuli" АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА07-25-19закрытая подписка 5,619,700,000.00 300,000.00 5,620,000,000.00 10.00 56,200,000,000.00
25"Уззпахтасаноат" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА09-20-19закрытая подписка 34,411,547,602.00 0 34,411,547,602.00 1.00 34,411,547,602.00
26"Xalq Banki" АТг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА09-23-19закрытая подписка 980,500,000.00 0 2,757,400,000.00 1,000.00 2,757,400,000,000.00
27"Samfruit" АЖ ХКСамаркандская областьДополнительная эмиссияЦА11-22-19закрытая подписка 15,325,539.00 0 15,325,539.00 100.00 1,532,553,900.00
28"DAVR-BANK" XАТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА11-29-19закрытая подписка 14,000,000.00 0 14,000,000.00 5,000.00 70,000,000,000.00
29"Mikrokreditbank" АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-04-19закрытая подписка 699,946,819.00 0 699,946,819.00 1,068.00 747,543,202,692.00
30"O'zbekiston Temir Yo'llari" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-05-19закрытая подписка 65,992,839.00 0 65,992,839.00 430.00 28,376,920,770.00
31"Domestic Desire" АЖ ХКг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-05-19закрытая подписка 5,760,000.00 0 5,760,000.00 5,000.00 28,800,000,000.00
32"Aloqabank" АТБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-10-19закрытая подписка 575,206,611.00 0 575,206,611.00 121.00 69,599,999,931.00
33"Hamkorbank" АТБАндижанская область Дополнительная эмиссияЦА12-17-19закрытая подписка 577,620,427.00 0 577,620,427.00 5.00 2,888,102,135.00
34"Ipoteka-bank" АТИБг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-19-19закрытая подписка 1,414,631,585,521.00 0 1,414,631,585,521.00 1.00 1,414,631,585,521.00
35"Uzbekistan Airways" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-26-19закрытая подписка 7,497,650,171.00 0 7,497,650,171.00 100.00 749,765,017,100.00
36"Hududiy elektr tarmoqlari" АЖг. ТашкентДополнительная эмиссияЦА12-27-19закрытая подписка 47,047,610,648.00 0 47,047,610,648.00 100.00 4,704,761,064,800.00
37"O'zsanoatqurilishbank" АТБг. ТашкентОблигацияЦА11-19-19открытая подписка 50,000.000 50,000.00 1,000,000.00 50,000,000,000.00
38"O'zsanoatqurilishbank" АТБг. ТашкентОблигацияЦА11-19-19открытая подписка 50,000.000 50,000.00 1,000,000.00 50,000,000,000.00
39"O'zsanoatqurilishbank" АТБг. ТашкентОблигацияЦА11-19-19открытая подписка 50,000.000 50,000.00 1,000,000.00 50,000,000,000.00
40"Samfruit" АЖ ХКСамаркандская областьПервичная эмиссияЦА10-02-19закрытая подписка 20,041,090.00 0 20,041,090.00 100.00 2,004,109,000.00

Sharh ro'yxati bo'sh

Siz avtorizatsiyadan o'tmagansiz..

Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting

Diqqat! Agar siz matnda xatoliklarni aniqlasangiz, ularni belgilab, ma'muriyatni xabardor qilish uchun Ctrl+Enter tugmalarini bosing

Ishlab chiqilgan: