692-11479
01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot
01.01.2019y dan 30/12/2019 gacha davr mobaynida ro‘yxatga olingan qimmatli qog‘ozlar haqida ma’lumot
O'zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi
Kurbanov Aziz Rustambekovich
Telefon raqami: +99871 203-01-15 (133)
Elektron manzili: a.kurbanov@cmda.gov.uz
Veb sayt: www.cmda.gov.uz
25.05.2020 13:41
25.05.2020 14:02
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Наименование эмитента | Наименование эмитента | 1 | 81 |
500 | G2 | Строка | Регион | Регион | 0 | 45 |
500 | G3 | Строка | Тип выпуска | Тип выпуска | 0 | 43 |
500 | G4 | Строка | Рег. Орган | Рег. Орган | 0 | 4 |
500 | G5 | Строка | Дата гос. рег. выпуска | Дата гос. рег. выпуска | 0 | 8 |
500 | G6 | Строка | Способ размещения | Способ размещения | 0 | 33 |
500 | G7 | Строка | Вид, тип акций (штук) Простые | Вид, тип акций (штук) Простые | 1 | 24 |
500 | G8 | Строка | Вид, тип акций (штук) Привиле-гированные | Вид, тип акций (штук) Привиле-гированные | 0 | 18 |
500 | G9 | Строка | Общие количество акций (штук) | Общие количество акций (штук) | 1 | 24 |
500 | G10 | Строка | Номинал | Номинал | 0 | 14 |
500 | G11 | Строка | Сумма выпуска (сум) | Сумма выпуска (сум) | 1 | 25 |
# | Наименование эмитента | Регион | Тип выпуска | Рег. Орган | Дата гос. рег. выпуска | Способ размещения | Вид, тип акций (штук) Простые | Вид, тип акций (штук) Привиле-гированные | Общие количество акций (штук) | Номинал | Сумма выпуска (сум) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | "Хонка пахта тозалаш" АЖ | Хорезмская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 10-07-19 | закрытая подписка | 3,687,084.00 | 0 | 3,687,084.00 | 935.00 | 3,447,423,540.00 |
62 | "Next Generation Product" ИП АО | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 07-12-19 | закрытая подписка | 3,600,000.00 | 0 | 3,600,000.00 | 5,000.00 | 18,000,000,000.00 |
63 | ИТОГО | 3,472,852,444,426.00 | 109,819,587.00 | 3,474,739,164,013.00 | 42,652,271,424,748.65 | ||||||
64 | "Янгиарик пахта тозалаш" АЖ | Хорезмская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 10-07-19 | закрытая подписка | 3,252,808.00 | 0 | 3,252,808.00 | 750.00 | 2,439,606,000.00 |
65 | "O'zagroeksportbank" АТБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 08-01-19 | закрытая подписка | 3,142,910,820.00 | 0 | 3,142,910,820.00 | 1.00 | 3,142,910,820.00 |
66 | "Beruniy paxta tozalash zavodi" АЖ | РК | Дополнительная эмиссия | ТО | 12-27-19 | закрытая подписка | 297,660.00 | 5,180.00 | 302,840.00 | 4,100.00 | 1,241,644,000.00 |
67 | "O'zavtosanoat" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 11-06-19 | закрытая подписка | 29,550,128,251.00 | 0 | 29,550,128,251.00 | 1.00 | 29,550,128,251.00 |
68 | "FARG'ONA ISSIQLIK ELEKTR MARKAZI" АЖ | Ферганская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 03-14-19 | закрытая подписка | 280,328.00 | 0 | 280,328.00 | 4,000.00 | 1,121,312,000.00 |
69 | "Uzganch Ekskavator" АЖ | Хорезмская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 09-26-19 | закрытая подписка | 27,212,235.00 | 0 | 27,212,235.00 | 1,000.00 | 27,212,235,000.00 |
70 | "Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" АЖ | Джиззакская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 12-16-19 | закрытая подписка | 25,164,878.00 | 0 | 25,164,878.00 | 1,000.00 | 25,164,878,000.00 |
71 | "Turkiston" ХАТБ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 08-19-19 | открытая подписка | 25,000,000.00 | 0 | 25,000,000.00 | 1,000.00 | 25,000,000,000.00 |
72 | "Янгибозор пахта тозалаш" АЖ | Хорезмская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 10-07-19 | закрытая подписка | 249,672.00 | 6,096.00 | 255,768.00 | 4,875.00 | 1,246,869,000.00 |
73 | "Uzkimyosanoat" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 09-12-19 | закрытая подписка | 248,297,228.00 | 0 | 248,297,228.00 | 1,145.00 | 284,300,326,060.00 |
74 | "Tenge" АКБ | г. Ташкент | Первичная эмиссия | ЦА | 07-04-19 | закрытая подписка | 23,600,000.00 | 0 | 23,600,000.00 | 5,000.00 | 118,000,000,000.00 |
75 | "Xo'jaobot texnalogiik transport boshqarmasi" AЖ | Андижанская область | Дополнительная эмиссия | ТО | 02-20-19 | закрытая подписка | 228,910.00 | 0 | 228,910.00 | 2,800.00 | 640,948,000.00 |
76 | "PRIME ELECTRIC ENGINEERING" ХК АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 01-11-19 | закрытая подписка | 224,095.00 | 0 | 224,095.00 | 5,000.00 | 1,120,475,000.00 |
77 | "High Light Quality" ХК АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 02-20-19 | закрытая подписка | 224,095.00 | 0 | 224,095.00 | 5,000.00 | 1,120,475,000.00 |
78 | "Quality Electronics" ХК АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 01-11-19 | закрытая подписка | 216,556.00 | 0 | 216,556.00 | 5,000.00 | 1,082,780,000.00 |
79 | "Domestic Desire" ХК АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 02-20-19 | закрытая подписка | 216,555.00 | 0 | 216,555.00 | 5,000.00 | 1,082,775,000.00 |
80 | "Узбекнефтегаз" АЖ | г. Ташкент | Дополнительная эмиссия | ЦА | 01-11-19 | закрытая подписка | 213,540,299.00 | 0 | 213,540,299.00 | 1,000.00 | 213,540,299,000.00 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting