71-11498
Ягона нусхада олиб кириладиган моддалар ва материаллар таркиби ва хоссасалрининг стандарт намуналари Давлат реестри
Ягона нусхада олиб кириладиган моддалар ва материаллар таркиби ва хоссасалрининг стандарт намуналари Давлат реестри
O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi
Адхамжон Кариев
Telefon raqami: +998 90 1748823
Elektron manzili:
Veb sayt: www.standart.uz
27.05.2020 12:50
5.08.2021 14:17
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Стандарт намунанинг (СН) номи | Стандарт намунанинг (СН) номи | 1 | 256 |
500 | G2 | Строка | СН хили | СН хили | 0 | 7 |
500 | G3 | Строка | Давлат реестридаги раками | Давлат реестридаги раками | 1 | 183 |
500 | G4 | Строка | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН ишлаб чикарувчи корхона | 0 | 243 |
500 | G5 | Текст (строка больше чем 255 символов) | СН импорт килувчи ташкилот | СН импорт килувчи ташкилот | 0 | 341 |
500 | G6 | Строка | СН сертификати берилган сана | СН сертификати берилган сана | 1 | 41 |
500 | G7 | Строка | СН нусхасини амал килиш муддати | СН нусхасини амал килиш муддати | 1 | 138 |
500 | G8 | Вещественный | Изоу | Изоу | 0 | 1 |
# | Стандарт намунанинг (СН) номи | СН хили | Давлат реестридаги раками | СН ишлаб чикарувчи корхона | СН импорт килувчи ташкилот | СН сертификати берилган сана | СН нусхасини амал килиш муддати | Изоу |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Стандартный образец состава газовой смеси аммиак в азоте | O'z DSN | 04.3101:2019 (сертификат № WO197392-1, баллон № 955-242972) | «Calgaz Ltd», Великобритания | ООО «UzCarlsberg» | 09.12.2019 г. | до 24.07.2020 г. | |
122 | Стандартный образец состава газовой смеси аммиак в азоте | O'z DSN | 04.3100:2019 (сертификат № WO197394-1, баллон № 955-24) | «Calgaz Ltd», Великобритания | ООО «UzCarlsberg» | 09.12.2019 г. | до 24.07.2020 г. | |
123 | Стандартный образец состава хлорамфеникола | O'z DSN | 04.3099:2019 (№ CMS218, партия № 0000376362) | «HiMedia Laboratories Private limited», Индия | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до февраля 2022 г. | |
124 | Стандартный образец состава ди-оксициклина гидрохлорида | O'z DSN | 04.3098:2019 (№ CMS526, партия № 0000398734) | «HiMedia Laboratories Private limited», Индия | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до августа 2022 г. | |
125 | Стандартный образец состава ок-ситетрациклина | O'z DSN | 04.3097:2019 (№ CMS653, партия № 0000386187) | «HiMedia Laboratories Private limited», Индия | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до апреля 2022 г. | |
126 | Стандартный образец состава тетрациклина гидрохлорида | O'z DSN | 04.3096:2019 (№ CMS219, партия № 0000382220) | «HiMedia Laboratories Private limited», Индия | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до марта 2022 г. | |
127 | Стандартный образец состава стрептомицина сульфата | O'z DSN | 04.3095:2019 (№ CMS220, партия № 0000397538) | «HiMedia Laboratories Private limited», Индия | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до августа 2022 г. | |
128 | Стандартный образец состава пе-ниццилина | O'z DSN | 04.3094:2019 (№ CMS132, партия № 0000375246) | «HiMedia Laboratories Private limited», Индия | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до февраля 2022 г. | |
129 | Стандартный образец состава афлатоксин М1 | O'z DSN | 04.3093:2019 (№ А6428, партия № 108М4070^ CAS № 6795-23-9) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до октября 2023 г. | |
130 | Стандартный образец состава витамина E EMPROVE® ESSENTIAL USP | O'z DSN | 04.3092:2019 (№ 5.00862.1000, партияV018065162) | «Merck KGaA», Г ермания | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до 30 сентября 2020 г. | |
131 | Стандартный образец состава дегидрогеназа яблоччной кислоты из свинного сердца | O'z DSN | 04.3091:2019 (М1567, партия № SLBT8312, CAS № 9001-64-3) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до января 2021 г. | |
132 | Стандартный образец состава бенз(а)пирена | O'z DSN | 04.3090:2019 (партия № SLBS0038V, № продукта B1760) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 22.11.2019 г. | до июля 2020 г. | |
133 | Стандартный образец молярной доли ввлаги в метане | O'z DSN | 04.3089:2019 (сертификат № 19/1216/01, баллон № D818120) | «EffecTech», В еликобритания | ООО «NEW LOGISTIC» | 14.11.2019 г. | до 25.09.2020 г. | |
134 | Стандартный образец состава зеараленон в ацетонитриле | O'z DSN | 04.3088:2019 (№ CRM46916, партия № LRAB8439, CAS № 17924-92-4) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 12.11.2019 г. | до апреля 2021 г. | |
135 | Стандартный образец состава охратоксин А OEKANAL® в ацетонитриле | O'z DSN | 04.3087:2019 (№ 34037, партия № BCCB3661, CAS № 303-47-9) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 12.11.2019 г. | до 15 апреля 2021 г. | |
136 | Стандартный образец состава лактатдегидрогеназа из бычьего сердца | O'z DSN | 04.3086:2019 (№ L2625, партия № SLBZ9062, CAS № 9001-60-9) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 12.11.2019 г. | до января 2021 г. | |
137 | Стандартный образец состава цитрат-лиазы из клебсиеллы пневмонии | O'z DSN | 04.3085:2019 (№ С0897, партия № SLCB7489, CAS № 9012-83-3) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 12.11.2019 г. | до февраля 2021 г. | |
138 | Стандартный образец состава цис/транс-изомеров метилового эфира линолевой кислоты в дихлорметане | O'z DSN | 04.3084:2019 (партия № LRACT309, № продукта CRM47791) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 12.11.2019 г. | до марта 2022 г. | |
139 | Стандартный образец состава метил транс-вакцината | O'z DSN | 04.3083:2019 (№ 07586, партия BCBZ3383, CAS № 6198-58-9) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 12.11.2019 г. | до августа 2021 г. | |
140 | Стандартный образец состава метилового эфира транс-9,12-ок-тадекаиеновой кислоты в н-геп-тане | O'z DSN | 04.3082:2019 (партия № LRA0512, № продукта 46951-U) | «SIGMA-ALDRICH», США | ГП «РЦИС» | 12.11.2019 г. | до марта 2022 г. |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting