28-11832
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
30.06.2020 11:51
30.06.2020 11:51
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/HS CODE | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/HS CODE | 1 | 37 |
| 500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара /Mahsulot nomi /Name of goods | Наименование товара /Mahsulot nomi /Name of goods | 1 | 479 |
| 500 | G3 | Строка | Yanvar-aprel 2019y. / Январь-апрель 2019 г./January-April 2019 | Yanvar-aprel 2019y. / Январь-апрель 2019 г./January-April 2019 | 1 | 75 |
| 500 | G4 | Строка | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 | 1 | 75 |
| # | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД/HS CODE | Наименование товара /Mahsulot nomi /Name of goods | Yanvar-aprel 2019y. / Январь-апрель 2019 г./January-April 2019 | Yanvar-aprel 2020y. / Январь-апрель 2020 г./January-April 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 6106 | Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 0.1 | 0.0 |
| 182 | 6107 | Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 0.1 | 0.0 |
| 183 | 0905 | Ваниль | 0.0 | 0.0 |
| 184 | 0906 | Корица и цветки коричного дерева | 0.0 | 0.0 |
| 185 | 0907 | Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | 0.0 | 0.0 |
| 186 | 0908 | Мускатный орех, мацис и кардамон | 0.0 | 0.0 |
| 187 | 6113 | Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907 | 0.0 | 0.0 |
| 188 | 3406 | Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия | 0.1 | 0.0 |
| 189 | 6114 | Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания | 0.0 | 0.0 |
| 190 | 6116 | Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания | 0.1 | 0.0 |
| 191 | 3502 | Альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные альбумина | 0.0 | 0.0 |
| 192 | 6117 | Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие | части одежды или принадлежностей к одежде трикотажные машинного или ручног | 0.0 |
| 193 | 1007 | Сорго зерновое | 0.0 | 0.0 |
| 194 | 1008 | Гречиха, просо и семена канареечника | прочие злаки | 0.0 |
| 195 | 1101 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 0.0 | 0.0 |
| 196 | 1102 | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной | 0.0 | 0.0 |
| 197 | 1103 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков | 0.0 | 0.0 |
| 198 | 1106 | Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713, из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов товарной позиции 0714 или продуктов группы 08 | 0.0 | 0.0 |
| 199 | 3604 | Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты, сигналы противотуманные и изделия пиротехнические прочие | 0.0 | 0.0 |
| 200 | 6207 | Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков | 0.0 | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting