28-11901
Tug’ilganlar soni (kishi)
Tug’ilganlar soni (kishi)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
2.07.2020 9:02
2.07.2020 9:02
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 30 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 50 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 2020 yil yanvar-mart / за январь-март 2020 года/January-March 2020 | 2020 yil yanvar-mart / за январь-март 2020 года/January-March 2020 | 1 | 83 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 2020 yil yanvar-mart / за январь-март 2020 года/January-March 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Andijon | Андижанская | Andijan | 16414 |
2 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 8077 |
3 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 11557 |
4 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 8235 |
5 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 18021 |
6 | Navoiy | Навоийская | Navoi | 4632 |
7 | Namangan | Наманганская | Namangan | 14724 |
8 | Hududlar | Регионы | Territories | 2020 yil yanvar-mart / за январь-март 2020 года/January-March 2020 |
9 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 8258 |
10 | O'zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 170407 |
11 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 20427 |
12 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 14952 |
13 | Sirdaryo | Сырьдарьинская | Syrdarya | 4390 |
14 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 14001 |
15 | Farg'ona | Ферганская | Ferghana | 18787 |
16 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 7932 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting