28-12011
Hududlar kesimida korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
6.07.2020 15:49
6.07.2020 15:50
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 31 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Territopries | Territopries | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | 01.05.2020 y. / 01.05.2020 г./01.05.2020 | 01.05.2020 y. / 01.05.2020 г./01.05.2020 | 1 | 83 |
500 | G5 | Строка | 1 | 143 |
# | Hududlar | Регионы | Territopries | 01.05.2020 y. / 01.05.2020 г./01.05.2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faoliyat ko'rsatmayotgan | Бездействующие | Non active | Faoliyat ko'rsatmayotgan/Бездействующий/Inactive | Ixtiyoriy tugatish jarayoniga kiritilganlar* / Включено в добровольный процесс*/Included in the voluntary process* |
2 | Toshkent sh. | г. Ташкент | Tashkent city | 3,252 | 876 |
3 | Farg’ona | Ферганская | Ferghana | 461 | 530 |
4 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 5,676 | 507 |
5 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 20,596 | 5,504 |
6 | Buxoro | Бухарская | Bukhara | 959 | 474 |
7 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 1,842 | 458 |
8 | Andijon | Андижанская | Andijan | 3,175 | 455 |
9 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 422 | 402 |
10 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 658 | 355 |
11 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 995 | 352 |
12 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 394 | 280 |
13 | Jizzax | Джизакская | Jizzakh | 768 | 215 |
14 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 719 | 211 |
15 | Navoiy | Навоийская | Navoi | 659 | 195 |
16 | Namangan | Наманганская | Namangan | 616 | 194 |
17 | Hududlar | Регионы | Territopries | 01.05.2020 y. / 01.05.2020 г./01.05.2020 | |
18 | Ro'yxatdan o'tgan | Зарегистрированные | Registered | x | |
19 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 445677 | |
20 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 19762 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting