28-12071
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida import hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida import hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
8.07.2020 10:40
8.07.2020 10:40
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Davlatlar nomi | Davlatlar nomi | 1 | 40 |
500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 111 |
500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 52 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | 1 | 67 |
500 | G5 | Строка | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | 1 | 67 |
# | Davlatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 |
---|---|---|---|---|---|
121 | Komor orollari | Коморские Острова | Comoros | 0.0 | |
122 | Kolumbiya | Колумбия | Colombia | 0.0 | 0.0 |
123 | Kokos (Killing) Orollari | Кокосовых (Килинг) островов | Cocos (Keeling) Islands | 0.0 | |
124 | Xitoy, Makao MMR | Китай, Специальный административный район Макао | China, Macau Special Administrative Region | 0.0 | 0.0 |
125 | Xitoy, Gonkong MMR | Китай, Специальный административный район Гонконг | China, Hong Kong Special Administrative Region | 26.0 | 16.8 |
126 | Xitoy | Китай | China | 1850.4 | 1656.5 |
127 | Chili | Чили | Chile | 0.2 | 0.1 |
128 | Markaziy Afrika Respublikasi | Центрально-африканская Республика | Central African Republic | 0.0 | |
129 | Kanada | Канада | Canada | 3.9 | 1.9 |
130 | Kambodja | Камбоджа | Cambodia | 0.0 | 0.0 |
131 | Bolgariya | Болгария | Bulgaria | 8.2 | 11.3 |
132 | Bruney-Darussalom | Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam | 0.0 | |
133 | Britaniyaning Virgin Orollari | Британские Виргинские острова | British Virgin Islands | 0.3 | |
134 | Britaniyaning Hind okeanidagi hududlari | Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | 0.0 | 0.1 |
135 | Braziliya | Бразилия | Brazil | 70.3 | 42.7 |
136 | Bosniya va Gersegovina | Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 0.0 | 0.0 |
137 | Boliviya (Ko'pmillatli davlat) | Боливия (Многонациональное Государство) | Bolivia (Plurinational State of) | 0.0 | |
138 | Belgiya | Бельгия | Belgium | 27.2 | 20.7 |
139 | Belarus | Беларусь | Belarus | 142.7 | 75.9 |
140 | Bangladesh | Бангладеш | Bangladesh | 5.4 | 5.8 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting