28-12073
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
8.07.2020 10:43
8.07.2020 10:43
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | 1 | 67 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 | 1 | 67 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Yanvar-may 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2020y. / Январь-май 2020 г./January - May 2020 |
---|---|---|---|---|
501 | 4205 | Прочие изделия из натуральной кожи или композиционной кожи | 0.0 | 0.0 |
502 | 4206 | Изделия из внутренних органов (кроме шелкоотделительных желез шелкопряда), синюги, пузырей или сухожилий | 0.0 | 0.0 |
503 | 4301 | Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103 | 0.0 | 0.0 |
504 | 4302 | Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303 | 0.0 | 0.0 |
505 | 4303 | Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха | 0.0 | 0.0 |
506 | 7011 | Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или аналогичных изделий | 0.0 | 0.0 |
507 | 2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 0.0 | 0.0 |
508 | 2610 | Руды и концентраты хромовые | 0.0 | 0.0 |
509 | 2614 | Руды и концентраты титановые | 0.0 | 0.7 |
510 | 8522 | Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521 | 0.0 | 0.0 |
511 | 2615 | Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые | 0.0 | 0.2 |
512 | 2617 | Руды и концентраты прочие | 0.0 | 0.0 |
513 | 7105 | Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней | 0.0 | 0.0 |
514 | 2620 | Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения | 0.0 | 0.0 |
515 | 4414 | Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов | 0.0 | 0.0 |
516 | 7113 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 0.0 | 0.4 |
517 | 7114 | Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 0.0 | 0.0 |
518 | 4416 | Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 0.0 | 0.0 |
519 | 2706 | Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и прочие минеральные смолы, обезвоженные или необезвоженные, частично ректифицированные или неректифицированные, включая "восстановленные" смолы | 0.0 | 0.0 |
520 | 7116 | Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных) | 0.0 | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting