28-12074
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
8.07.2020 10:45
8.07.2020 10:45
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-май 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-май 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | 1 | 70 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-may 2020y. / Январь-may 2020 г./January - May 2020 | Yanvar-may 2020y. / Январь-may 2020 г./January - May 2020 | 1 | 64 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Yanvar-май 2019y. / Январь-май 2019 г./January - May 2019 | Yanvar-may 2020y. / Январь-may 2020 г./January - May 2020 |
---|---|---|---|---|
121 | 7410 | Фольга медная (без основы или на основе из бумаги, картона, пластмасс или аналогичных материалов), толщиной (не считая основы) не более 0,15 мм | 1.3 | 1.1 |
122 | 1905 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао | вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фар | 1.0 |
123 | 9406 | Сборные строительные конструкции | 0.0 | 1.0 |
124 | 7409 | Плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм | 0.7 | 1.0 |
125 | 0105 | Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки | 0.1 | 0.9 |
126 | 2202 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 0.6 | 0.9 |
127 | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | 1.8 | 0.9 |
128 | 6201 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203 | 0.4 | 0.9 |
129 | 6401 | Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 0.7 | 0.9 |
130 | 6402 | Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы | 0.2 | 0.9 |
131 | 6810 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные | 0.5 | 0.9 |
132 | 3922 | Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 0.1 | 0.9 |
133 | 3924 | Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс | 1.5 | 0.9 |
134 | 0106 | Живые животные прочие | 0.9 | 0.8 |
135 | 4819 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон | коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаг | 0.8 |
136 | 8481 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны | 0.9 | 0.8 |
137 | 5402 | Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи, включая синтетические мононити линейной плотности менее 67 дтекс | 0.4 | 0.8 |
138 | 6207 | Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков | 0.3 | 0.8 |
139 | 8508 | Пылесосы | 0.7 | 0.7 |
140 | 6114 | Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания | 0.5 | 0.7 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting