28-12105
Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi (foizda) (2020 yil yanvar-may¹⁾)
Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi (foizda) (2020 yil yanvar-may¹⁾)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
8.07.2020 16:19
8.07.2020 16:20
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Nomlanishi | Nomlanishi | 1 | 111 |
500 | G2 | Строка | Наименование | Наименование | 1 | 193 |
500 | G3 | Строка | Name | Name | 1 | 100 |
500 | G4 | Строка | O`zbekiston Respublikasi¹⁾/Республика Узбекистан¹⁾/Republic of Uzbekistan ¹⁾ | O`zbekiston Respublikasi¹⁾/Республика Узбекистан¹⁾/Republic of Uzbekistan ¹⁾ | 1 | 105 |
500 | G5 | Строка | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | 1 | 106 |
500 | G6 | Строка | viloyatlar:/области:/regions | viloyatlar:/области:/regions | 1 | 35 |
500 | G7 | Строка | Andijon/Андижанская /Andijan | Andijon/Андижанская /Andijan | 1 | 39 |
500 | G8 | Строка | Buxoro/Бухарская/Bukhara | Buxoro/Бухарская/Bukhara | 1 | 34 |
500 | G9 | Строка | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | 1 | 36 |
500 | G10 | Строка | Qashqadaryo/Кашкадарьинская /Kashkadarya | Qashqadaryo/Кашкадарьинская /Kashkadarya | 1 | 55 |
500 | G11 | Строка | Navoiy/Навоийская/Navoi | Navoiy/Навоийская/Navoi | 1 | 34 |
500 | G12 | Строка | Namangan/Наманганская /Namangan | Namangan/Наманганская /Namangan | 1 | 43 |
500 | G13 | Строка | Samarqand/Самаркандская /Samarkand | Samarqand/Самаркандская /Samarkand | 1 | 47 |
500 | G14 | Строка | Surxondaryo/Сурхандарьинская /Surkhandarya | Surxondaryo/Сурхандарьинская /Surkhandarya | 1 | 58 |
500 | G15 | Строка | Sirdaryo/Сырдарьинская /Syrdarya | Sirdaryo/Сырдарьинская /Syrdarya | 1 | 45 |
500 | G16 | Строка | Toshkent/Ташкентская /Tashkent | Toshkent/Ташкентская /Tashkent | 1 | 41 |
500 | G17 | Строка | Farg`ona/Ферганская /Ferghana | Farg`ona/Ферганская /Ferghana | 1 | 39 |
500 | G18 | Строка | Xorazm/Хорезмская /Khorezm | Xorazm/Хорезмская /Khorezm | 1 | 36 |
500 | G19 | Строка | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city | 1 | 44 |
# | Nomlanishi | Наименование | Name | O`zbekiston Respublikasi¹⁾/Республика Узбекистан¹⁾/Republic of Uzbekistan ¹⁾ | Qoraqalpog`iston Respublikasi/Республика Каракалпакстан/Republic of Karakalpakstan | viloyatlar:/области:/regions | Andijon/Андижанская /Andijan | Buxoro/Бухарская/Bukhara | Jizzax/Джизакская/Jizzakh | Qashqadaryo/Кашкадарьинская /Kashkadarya | Navoiy/Навоийская/Navoi | Namangan/Наманганская /Namangan | Samarqand/Самаркандская /Samarkand | Surxondaryo/Сурхандарьинская /Surkhandarya | Sirdaryo/Сырдарьинская /Syrdarya | Toshkent/Ташкентская /Tashkent | Farg`ona/Ферганская /Ferghana | Xorazm/Хорезмская /Khorezm | Toshkent sh./г.Ташкент/Tashkent city |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish | Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | Manufacture of basic pharmaceutical products and preparations | 89.2 | 71.4 | 100.9 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 961.1 | 157.3 | 107.6 | 124.3 | 89.0 | 146.8 | 144.3 | 20.4 | 111.4 | |
22 | Suv bilan ta`minlash | kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish | Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов | Water supply, sewerage, waste collection and disposal | 88.6 | 43.1 | 89.6 | 62.0 | 118.5 | 48.4 | 150.0 | 83.0 | 97.0 | 123.0 | 137.0 | 132.0 | 113.0 | 116.0 | |
23 | Qog`oz va qog`oz mahsulotlari ishlab chiqarish | Производство бумаги и бумажной продукции | Production of paper and paper products | 91.6 | 65.3 | 30.1 | 19.4 | 92.9 | 165.9 | 119.5 | 114.3 | 77.2 | 115.8 | 96.0 | 97.5 | 126.0 | 75.3 | 93.1 | |
24 | Boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish | Производство прочих готовых изделий | Manufacture of other finished products | 101.5 | 632.6 | 99.3 | 164.4 | 90.6 | 103.5 | 5.0 | 108.1 | 93.6 | 139.9 | 53.3 | 118.8 | 118.0 | 99.1 | 98.4 | |
25 | Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish | Производство продуктов питания | Food production | 105.7 | 98.2 | 83.4 | 110.1 | 84.6 | 111.2 | 104.5 | 117.6 | 89.3 | 74.2 | 92.8 | 112.2 | 108.9 | 89.2 | 130.7 | |
26 | Ichimliklar ishlab chiqarish | Производство напитков | Beverage production | 99.9 | 53.6 | 114.6 | 127.2 | 76.2 | 145.1 | 4.8 | 114.6 | 73.9 | 75.3 | 114.0 | 101.0 | 107.2 | 92.5 | 117.4 | |
27 | Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish | Производство кожанной и относящийся к ней продукции | Manufacture of leather and related products | 75.5 | 400.6 | 97.5 | 86.1 | 103.1 | 76.0 | 207.2 | 57.8 | 90.5 | 287.4 | 53.2 | 28.9 | 105.6 | 61.1 | 46.1 | |
28 | Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish | Производство резиновых и пластмассовых изделий | Manufacture of rubber and plastic products | 83.3 | 92.3 | 105.7 | 66.4 | 64.2 | 188.6 | 49.8 | 75.6 | 78.8 | 133.0 | 98.3 | 66.8 | 101.9 | 94.5 | 81.6 | |
29 | Boshqa transport uchkunalari ishlab chiqarish | Производство прочего транспортного оборудования | Manufacture of other transport equipment | 97.6 | 0.0 | 137.6 | 4787.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 89.8 | 0.0 | 73.8 | 69.6 | 100.0 | 85.4 | 80.1 | |
30 | Tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish | Производство табачных изделий | Tobacco production | 91.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.8 | |
31 | ¹⁾ dastlabki ma`lumot | ¹⁾ предварительные данные | ¹⁾ preliminary data | ||||||||||||||||
32 | ²⁾ Hududlar bo`yicha taqsimlanmagan ma`lumotlarni qo`shgan holda | ²⁾ включая нераспределенные показатели по регионам | ²⁾ including unallocated indicators by region |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting