28-12269
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
10.07.2020 12:23
10.07.2020 12:23
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | 2018y. / 2018 г./2018 | 2018y. / 2018 г./2018 | 1 | 23 |
500 | G4 | Строка | 2019y. / 2019 г./2019 | 2019y. / 2019 г./2019 | 1 | 23 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 2018y. / 2018 г./2018 | 2019y. / 2019 г./2019 |
---|---|---|---|---|
561 | 8309 | Пробки, колпачки и крышки (включая крончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки и пробки с устройством для разливки), закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных | 0.3 | 0.4 |
562 | 8408 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 0.3 | 0.6 |
563 | 8419 | Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаре | 0.3 | 0.4 |
564 | 1207 | Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые | 0.3 | 2.2 |
565 | 1404 | Материалы растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.3 | 0.4 |
566 | 5607 | Бечевки, веревки, канаты и тросы, плетеные или неплетеные, или в оплетке или без оплетки, и пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, в оболочке или без оболочки из резины или пластмассы | 0.3 | 0.4 |
567 | 2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.3 | 0.8 |
568 | 8477 | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное | 0.3 | 0.1 |
569 | 5704 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока или фетра, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые | 0.3 | 0.4 |
570 | 6811 | Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов | 0.3 | 0.5 |
571 | 6904 | Кирпичи строительные, блоки для полов, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичные изделия из керамики | 0.3 | 0.1 |
572 | 3104 | Удобрения минеральные или химические, калийные | 0.3 | 0.4 |
573 | 9619 | Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала | 0.3 | 0.3 |
574 | 7311 | Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов | 0.3 | 0.3 |
575 | 3906 | Акриловые полимеры в первичных формах | 0.3 | 0.7 |
576 | 3921 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие | 0.4 | 0.6 |
577 | 3926 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | 0.4 | 0.6 |
578 | 4302 | Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303 | 0.4 | 0.3 |
579 | 1001 | Пшеница и меслин | 0.4 | 8.5 |
580 | 2509 | Мел | 0.4 | 0.3 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting