28-12375
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko'rsatmayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko'rsatmayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
5.08.2020 10:27
5.08.2020 10:28
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 50 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 01.07.2020 y. / 01.07.2020 г./01.07.2020 | 01.07.2020 y. / 01.07.2020 г./01.07.2020 | 1 | 64 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 01.07.2020 y. / 01.07.2020 г./01.07.2020 |
---|---|---|---|---|
81 | sanoat | промышленность | industry | 160 |
82 | sanoat | промышленность | industry | 824 |
83 | savdo | торговля | trade | 1126 |
84 | savdo | торговля | trade | 225 |
85 | savdo | торговля | trade | 371 |
86 | savdo | торговля | trade | 472 |
87 | savdo | торговля | trade | 224 |
88 | savdo | торговля | trade | 426 |
89 | savdo | торговля | trade | 1721 |
90 | savdo | торговля | trade | 359 |
91 | savdo | торговля | trade | 1316 |
92 | savdo | торговля | trade | 233 |
93 | savdo | торговля | trade | 557 |
94 | savdo | торговля | trade | 215 |
95 | savdo | торговля | trade | 298 |
96 | savdo | торговля | trade | 235 |
97 | shu jumladan: | в том числе: | including: | х |
98 | shu jumladan: | в том числе: | including: | х |
99 | shu jumladan: | в том числе: | including: | х |
100 | shu jumladan: | в том числе: | including: | х |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting