635-12522
«YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot. ( 16.08.2020 yil holatiga)
test
O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi
Нуруллаев Жахонгир
Telefon raqami: 998161880
Elektron manzili: j_nurullaev@ygk.uz
Veb sayt: ygk.uz
17.08.2020 10:32
17.08.2020 10:34
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Территории | Hududlar | 1 | 80 |
500 | G2 | Строка | Выявленные | Aniqlanganlar | 0 | 26 |
500 | G3 | Строка | - | - | 0 | 35 |
500 | G4 | Строка | На районном (городском) кадастровом предприятии | Tuman(shahar) kadastr korxonasida | 0 | 16 |
500 | G5 | Строка | Торговая площадка «E-IJRO AUKSION» | «E-IJRO AUKSION» savdo maydonchasi | 0 | 68 |
# | Hududlar | Aniqlanganlar | - | Tuman(shahar) kadastr korxonasida | «E-IJRO AUKSION» savdo maydonchasi |
---|---|---|---|---|---|
141 | Jomboy tumani/ Джамбайский район | 0 | 0 | 228 | 11 |
142 | To'raqo'rg'on/ Туракурганский район | 0 | 0 | 20 | 5 |
143 | Uychi tumani/ Уйчинский район | 0 | 0 | 35 | 4 |
144 | Chust/ Чустский район | 0 | 0 | 84 | 59 |
145 | G'ozg'on/ Газган | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Payariq tumani/ Пайарыкский район | 0 | 0 | 185 | 6 |
147 | Pop tumani/ Папский район | 0 | 0 | 115 | 16 |
148 | Navoiy/ Навои | 0 | 0 | 47 | 7 |
149 | Narpay tumani/ Нарпайский район | 0 | 0 | 151 | 25 |
150 | Namangan/ Наманган | 0 | 0 | 49 | 42 |
151 | Uchtepa tumani/ Учтепинский район | 1 | 0.01 | 21 | 3 |
152 | Olot tumani/ Алатский район | 1 | 0.0031 | 79 | 10 |
153 | Dehqonobod tumani/ Дехканабадский район | 1 | 0.014 | 182 | 16 |
154 | Yangiqo'rg'on/ Янгикурганский район | 1 | 0.06 | 45 | 3 |
155 | Samarqand/ Самарканд | 1 | 0.0713 | 233 | 2 |
156 | Yunusobod tumani/Юнусабадский район | 1 | 0.015 | 30 | 2 |
157 | G'allaorol/ Галлааралский район | 1 | 0.024 | 192 | 20 |
158 | Muzrabot tumani/ Музрабадский район | 1 | 0.005 | 91 | 14 |
159 | Norin tumani/ Нарынский район | 1 | 0.06 | 34 | 6 |
160 | Kattaqo'rg'on tumani/ Каттакурганский район | 10 | 0.26 | 209 | 70 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting