635-12601
«YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot. (23.08.2020 yil holatiga)
«YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot. ( 23.08.2020 yil holatiga)
O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi
Нуруллаев Жахонгир
Telefon raqami: 998161880
Elektron manzili: j_nurullaev@ygk.uz
Veb sayt: ygk.uz
21.08.2020 11:38
24.08.2020 9:45
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Территории | Hududlar | 1 | 80 |
500 | G2 | Строка | Выявленные | Aniqlanganlar | 0 | 26 |
500 | G3 | Строка | - | - | 0 | 35 |
500 | G4 | Строка | На районном (городском) кадастровом предприятии | Tuman(shahar) kadastr korxonasida | 0 | 16 |
500 | G5 | Строка | Торговая площадка «E-IJRO AUKSION» | «E-IJRO AUKSION» savdo maydonchasi | 0 | 68 |
# | Hududlar | Aniqlanganlar | - | Tuman(shahar) kadastr korxonasida | «E-IJRO AUKSION» savdo maydonchasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Soni/ Количество | Maydoni (ga)/ Площадь (га) | Jami/ Всего | Savdoga qo‘yilganlar/ Выставленные на продажу |
2 | Zarafshon/ Зарафшан | 21 | 3.212926 | 147 | 98 |
3 | Nurobod tumani/ Нурабадский район | 0 | 0 | 279 | 98 |
4 | Chiroqchi tumani/ Чиракчийский район | 0 | 0 | 309 | 97 |
5 | Jomboy tumani/ Джамбайский район | 0 | 0 | 307 | 96 |
6 | Xazorasp tumani/ Хазараспский район | 0 | 0 | 161 | 93 |
7 | Sardoba/ Сардобинский район | 0 | 0 | 133 | 91 |
8 | G'uzor tumani/ Гузарский район | 0 | 0 | 164 | 90 |
9 | Shahrisabz tumani/ Шахрисабский район | 25 | 1.484599994766 | 112 | 9 |
10 | Marxamat tumani/ Мархаматский район | 0 | 0 | 106 | 9 |
11 | Amudaryo/ Амударьинский район | 0 | 0 | 177 | 9 |
12 | Kogon/ Каган | 17 | 0.13 | 43 | 9 |
13 | Qarshi/ Карши | 0 | 0 | 107 | 9 |
14 | Buvayda tumani/ Бувайдинский район | 7 | 0.109 | 126 | 9 |
15 | Оhangaron tumani/ Ахангаранский район | 0 | 0 | 93 | 9 |
16 | Dang'ara tumani/ Дангаринский район | 8 | 0.22949999757111 | 188 | 88 |
17 | Arnasoy/ Арнасайский район | 0 | 0 | 119 | 84 |
18 | Qo'shko'pir tumani/ Кушкупирский район | 0 | 0 | 251 | 81 |
19 | Tayloq tumani/ Тайлакский район | 0 | 0 | 54 | 8 |
20 | Chinoz tumani/ Чиназский район | 0 | 0 | 53 | 8 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting