28-12694
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida eksport hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
Mamlakatlar kesimida O'zbekiston Respublikasida eksport hajmi (million AQSh dollari miqdorida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
25.08.2020 9:34
25.08.2020 9:34
0.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Mamlakatlar nomi | Mamlakatlar nomi | 1 | 40 |
| 500 | G2 | Строка | Наименование стран | Наименование стран | 1 | 111 |
| 500 | G3 | Строка | Name of countries | Name of countries | 1 | 52 |
| 500 | G4 | Строка | 2018y. / 2018 г./2018 | 2018y. / 2018 г./2018 | 1 | 22 |
| 500 | G5 | Строка | 2019y. / 2019 г./2019 | 2019y. / 2019 г./2019 | 1 | 22 |
| # | Mamlakatlar nomi | Наименование стран | Name of countries | 2018y. / 2018 г./2018 | 2019y. / 2019 г./2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Indoneziya | Индонезия | Indonesia | 41.6 | 23.0 |
| 182 | Belgiya | Бельгия | Belgium | 27.7 | 23.9 |
| 183 | Litva | Литва | Lithuania | 12.6 | 25.3 |
| 184 | Xitoy | Китай | China | 2875.4 | 2528.7 |
| 185 | Rossiya Federatsiyasi | Российская Федерация | Russian Federation | 2117.3 | 2531.9 |
| 186 | Xindiston | Индия | India | 25.1 | 28.2 |
| 187 | Xitoy, Gonkong MMR | Китай, Специальный административный район Гонконг | China, Hong Kong SAR | 5.5 | 3.1 |
| 188 | Kipr | Кипр | Cyprus | 2.5 | 3.3 |
| 189 | Portugaliya | Португалия | Portugal | 2.0 | 3.8 |
| 190 | Marokko | Марокко | Morocco | 1.8 | 3.9 |
| 191 | Irlandiya | Ирландия | Ireland | 4.3 | 3.9 |
| 192 | Tojikiston | Таджикистан | Tajikistan | 237.5 | 327.6 |
| 193 | Italiya | Италия | Italy | 28.1 | 33.0 |
| 194 | Yaponiya | Япония | Japan | 18.8 | 33.9 |
| 195 | Singapur | Сингапур | Singapore | 71.6 | 34.2 |
| 196 | Shveysariya | Швейцария | Switzerland | 15.6 | 34.9 |
| 197 | AQSh | Соединенные Штаты Америки | United States of America | 36.8 | 36.6 |
| 198 | Estoniya | Эстония | Estonia | 16.5 | 4.6 |
| 199 | Ispaniya | Испания | Spain | 5.6 | 4.7 |
| 200 | Polsha | Польша | Poland | 37.9 | 41.5 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting