28-12696
O'zbekiston Respublikasi tovarlari eksportining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln.AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasi tovarlari eksportining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln.AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
25.08.2020 9:37
25.08.2020 9:40
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | 2018y. / 2018 г./2018 | 2018y. / 2018 г./2018 | 1 | 23 |
500 | G4 | Строка | 2019y. / 2019 г./2019 | 2019y. / 2019 г./2019 | 1 | 23 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 2018y. / 2018 г./2018 | 2019y. / 2019 г./2019 |
---|---|---|---|---|
41 | 5603 | Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 5.0 | 4.0 |
42 | 0702 | Томаты свежие или охлажденные | 46.8 | 68.5 |
43 | 6006 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие | 44.0 | 59.5 |
44 | 0810 | Прочие фрукты, свежие | 43.9 | 68.2 |
45 | 0709 | Овощи прочие, свежие или охлажденные | 41.3 | 40.0 |
46 | 3901 | Полимеры этилена в первичных формах | 409.1 | 373.2 |
47 | 2402 | Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | 4.9 | 13.0 |
48 | 1301 | Шеллак природный неочищенный природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (например, бальзамы) | 4.8 | 7.9 |
49 | 1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | 4.8 | 4.7 |
50 | 2005 | Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006 | 4.8 | 9.3 |
51 | 8450 | Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством | 4.8 | 6.5 |
52 | 7010 | Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров банки для консервирования стеклянные предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянн | 4.8 | 4.7 |
53 | 7801 | Свинец необработанный | 4.7 | 5.2 |
54 | 4907 | Почтовые марки, марки госпошлин или аналогичные марки, негашеные, текущего или нового выпуска в стране, в которой они имеют или будут иметь признанную номинальную стоимость гербовая бумага банкноты чековые книжки акции, облигации или боны и аналогичны | 4.6 | 1.9 |
55 | 3004 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая ле | 4.6 | 5.1 |
56 | 0602 | Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки мицелий гриба | 4.4 | 43.8 |
57 | 2309 | Продукты, используемые для кормления животных | 4.4 | 12.2 |
58 | 2503 | Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и коллоидной | 4.4 | 4.8 |
59 | 2401 | Табачное сырье табачные отходы | 4.2 | 4.0 |
60 | 2204 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 4.1 | 4.2 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting