28-12698
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
25.08.2020 9:45
25.08.2020 9:47
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | 2018y. / 2018 г./2018 | 2018y. / 2018 г./2018 | 1 | 23 |
500 | G4 | Строка | 2019y. / 2019 г./2019 | 2019y. / 2019 г./2019 | 1 | 23 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара/Mahsulot nomi/Name of goods | 2018y. / 2018 г./2018 | 2019y. / 2019 г./2019 |
---|---|---|---|---|
121 | 5210 | Ткани хлопчатобумажные, содержащие менее 85 мас.% хлопковых волокон, смешанные в основном или исключительно с химическими волокнами, с поверхностной плотностью не более 200 г/м? | 0.0 | 0.0 |
122 | 8439 | Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов или для изготовления или отделки бумаги или картона | 0.0 | 0.0 |
123 | 1601 | Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе | 0.0 | 0.0 |
124 | 8441 | Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее | 0.0 | 0.0 |
125 | 1602 | Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие | 0.0 | 0.0 |
126 | 8442 | Машины, аппаратура и оснастка (кроме оборудования товарных позиций 8456 - 8465) для подготовки или изготовления пластин, цилиндров или других печатных форм пластины, цилиндры и другие печатные формы пластины, цилиндры и литографские камни, подготовленны | 0.0 | 0.0 |
127 | 1604 | Готовая или консервированная рыба икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы | 0.0 | 0.2 |
128 | 5301 | Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) | 0.0 | 0.0 |
129 | 8443 | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442 прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные их части и принадлежности | 0.0 | 0.0 |
130 | 1701 | Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии | 0.0 | 0.0 |
131 | 8445 | Машины для подготовки текстильных волокон прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие тексти | 0.0 | 0.0 |
132 | 1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом карамельный кул | 0.0 | 0.1 |
133 | 8446 | Станки ткацкие | 0.0 | 0.0 |
134 | 5401 | Нитки швейные из химических нитей, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи | 0.0 | 0.1 |
135 | 8447 | Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины | 0.0 | 0.0 |
136 | 1805 | Какао-порошок без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 0.0 | 0.0 |
137 | 8448 | Оборудование вспомогательное для использования с машинами товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины, автоматические механизмы останова, механизмы смены челноков) части и принадлежности, предназначен | 0.0 | 0.0 |
138 | 5404 | Мононити синтетические линейной плотности 67 дтекс или более и с размером поперечного сечения не более 1 мм плоские и аналогичные нити (например, искусственная соломка) из синтетических текстильных материалов с шириной не более 5 мм | 0.0 | 0.0 |
139 | 8449 | Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканых материалов в куске или в крое, включая оборудование для производства фетровых шляп болваны для изготовления шляп | 0.0 | 0.0 |
140 | 1901 | Экстракт солодовый готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта, не содержащие какао или содержащие менее 40 мас.% какао в пересчете на полностью обезжиренную основу, в другом месте не поименованны | 0.0 | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting