28-12701
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
25.08.2020 9:53
25.08.2020 9:53
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | 2018y. / 2018 г./2018 | 2018y. / 2018 г./2018 | 1 | 23 |
500 | G4 | Строка | 2019y. / 2019 г./2019 | 2019y. / 2019 г./2019 | 1 | 23 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Mahsulot nomi/Наименование товара/Name of goods | 2018y. / 2018 г./2018 | 2019y. / 2019 г./2019 |
---|---|---|---|---|
161 | 6201 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203 | 0.2 | 0.3 |
162 | 9403 | Мебель прочая и ее части | 0.2 | 0.0 |
163 | 2009 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ | 0.2 | 0.2 |
164 | 2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.2 | 0.1 |
165 | 6703 | Человеческие волосы, расчесанные, прореженные, обесцвеченные или обработанные иным способом шерсть или прочий волос животных или прочие текстильные материалы, подготовленные для производства париков или аналогичных изделий | 0.2 | 0.1 |
166 | 2304 | Жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | 0.2 | 0.0 |
167 | 6806 | Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих ми | 0.2 | 0.4 |
168 | 6911 | Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора | 0.2 | 0.2 |
169 | 2523 | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров | 0.2 | 8.2 |
170 | 2620 | Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения | 0.2 | 0.3 |
171 | 7217 | Проволока из железа или нелегированной стали | 0.2 | 1.0 |
172 | 2804 | Водород, газы инертные и прочие неметаллы | 0.2 | 1.0 |
173 | 7326 | Изделия прочие из черных металлов | 0.2 | 0.3 |
174 | 3402 | Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла) поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 0.2 | 0.1 |
175 | 8407 | Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня | 0.2 | 0.2 |
176 | 8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них подъемники жидкостей | 0.2 | 0.0 |
177 | 8417 | Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 0.2 | 0.7 |
178 | 3916 | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, из пластмасс | 0.2 | 0.2 |
179 | 3925 | Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.2 | 0.3 |
180 | 8438 | Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жир | 0.2 | 0.2 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting