139-1283
Mirzo Ulug`bek tumani umumta’lim maktab o‘quvchilarining sport to‘garaklariga jalb qilinganligi to‘g‘risida ma’lumot
Mirzo Ulug`bek tumani umumta’lim maktab o‘quvchilarining sport to‘garaklariga jalb qilinganligi to‘g‘risida ma’lumot
Toshkent shahar hokimligi
Saidqosimov Ma’mur Maxkamovich
Telefon raqami: +99871 236-09-83
Elektron manzili: info@tashkent.uz
Veb sayt: www.tashkent.uz
8.07.2016 15:08
8.07.2016 15:17
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Номер школы | Maktablar raqami | 1 | 10 |
2 | G2 | Числовой | Количество всех обучающих | Jami o‘quvchilar soni | 1 | 10 |
3 | G3 | Числовой | Образованные кружки в общеобразовательных школах | Umum ta’lim maktablarida tashkil etilgan to‘garaklarga | 1 | 10 |
4 | G4 | Числовой | Спортивным школам для подростков при Министерстве народного образования Республики Узбекистан | Xalq ta’limi vazirligi tasarrufidagi Bolalar va o‘smirlar sport maktablari | 1 | 10 |
5 | G5 | Числовой | Спортивным школам при Министерстве по делам культуры и спорта Республики Узбекистан | MSIV tasarrufidagi sport maktablari | 1 | 10 |
6 | G6 | Числовой | И других школ | Boshqa davlat va tashkilotlarning sport inshootlarida (vazirlik va idoralar va korxonalar) | 1 | 10 |
7 | G7 | Числовой | Частные организации и спортивные клубы ( площадки и залы, образованные в махаллях) | Xususiy tashkilotlar va sport klublarida (maxallalarda tashkil etilgan maydonlar va zallar) | 1 | 10 |
8 | G8 | Числовой | Количество учащихся, занимающихся в кружках | Jami shug‘ullanuvchilar soni | 1 | 10 |
9 | G9 | Строка | Процент | Foiz | 1 | 10 |
# | Maktablar raqami | Jami o‘quvchilar soni | Umum ta’lim maktablarida tashkil etilgan to‘garaklarga | Xalq ta’limi vazirligi tasarrufidagi Bolalar va o‘smirlar sport maktablari | MSIV tasarrufidagi sport maktablari | Boshqa davlat va tashkilotlarning sport inshootlarida (vazirlik va idoralar va korxonalar) | Xususiy tashkilotlar va sport klublarida (maxallalarda tashkil etilgan maydonlar va zallar) | Jami shug‘ullanuvchilar soni | Foiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 639 | 235 | 92 | 0 | 0 | 50 | 377 | 59,0 |
2 | 209 | 1036 | 196 | 91 | 72 | 0 | 0 | 359 | 34,7 |
3 | 279 | 1771 | 198 | 180 | 0 | 0 | 384 | 762 | 43,0 |
4 | 222 | 448 | 147 | 17 | 5 | 0 | 12 | 181 | 40,4 |
5 | 112 | 1649 | 229 | 32 | 0 | 0 | 0 | 261 | 15,8 |
6 | 71 | 1925 | 150 | 100 | 70 | 0 | 0 | 320 | 16,6 |
7 | 223 | 885 | 188 | 28 | 2 | 0 | 0 | 218 | 24,6 |
8 | 54 | 1308 | 120 | 13 | 0 | 0 | 6 | 139 | 10,6 |
9 | 225 | 924 | 130 | 32 | 0 | 0 | 0 | 162 | 17,5 |
10 | 49 | 857 | 105 | 112 | 4 | 0 | 230 | 451 | 52,6 |
11 | 248 | 1601 | 175 | 80 | 0 | 0 | 0 | 255 | 15,9 |
12 | 256 | 964 | 223 | 45 | 0 | 0 | 0 | 268 | 27,8 |
13 | 286 | 881 | 120 | 12 | 0 | 0 | 0 | 132 | 15,0 |
14 | 187 | 1950 | 221 | 49 | 18 | 11 | 18 | 317 | 16,3 |
15 | 120 | 770 | 50 | 25 | 7 | 110 | 10 | 202 | 26,2 |
16 | 148 | 375 | 0 | 25 | 4 | 12 | 15 | 56 | 14,9 |
17 | 18 | 733 | 164 | 22 | 2 | 14 | 0 | 202 | 27,6 |
18 | 275 | 785 | 454 | 55 | 0 | 17 | 42 | 568 | 72,4 |
19 | 64 | 1425 | 76 | 15 | 9 | 17 | 19 | 136 | 9,5 |
20 | 27 | 740 | 60 | 12 | 8 | 18 | 22 | 120 | 16,2 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting