28-12922
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo`jaliklarisiz) (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
9.09.2020 11:53
9.09.2020 11:53
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 51 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 2020 y. yanvar-iyul / за январь-июль 2020 г./January - July 2020 | 2020 y. yanvar-iyul / за январь-июль 2020 г./January - July 2020 | 1 | 5 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 2020 y. yanvar-iyul / за январь-июль 2020 г./January - July 2020 |
---|---|---|---|---|
101 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 234 |
102 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 289 |
103 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 294 |
104 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 227 |
105 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 329 |
106 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 1498 |
107 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 218 |
108 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 140 |
109 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 251 |
110 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 252 |
111 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 208 |
112 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 345 |
113 | boshqa turlar | прочие виды | other types | 4965 |
114 | Qoraqalpog’iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 2270 |
115 | O’zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 55311 |
116 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 4952 |
117 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 316 |
118 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 607 |
119 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 683 |
120 | qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi | сельское, лесное и рыбное хозяйство | agriculture, forestry and fisheries | 9777 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting