28-13197
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tugatilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni (birlikda)
Hududlar kesimida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tugatilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni (birlikda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
6.10.2020 10:08
6.10.2020 10:09
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar | Hududlar | 1 | 51 |
500 | G2 | Строка | Регионы | Регионы | 1 | 94 |
500 | G3 | Строка | Territories | Territories | 1 | 35 |
500 | G4 | Строка | 2020 y. yanvar-avgust / за январь-август 2020 г./ for January-August 2020 | 2020 y. yanvar-avgust / за январь-август 2020 г./ for January-August 2020 | 0 | 88 |
# | Hududlar | Регионы | Territories | 2020 y. yanvar-avgust / за январь-август 2020 г./ for January-August 2020 |
---|---|---|---|---|
61 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | health care and social services | 0 |
62 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | health care and social services | 2 |
63 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | health care and social services | 0 |
64 | sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish | здравоохранение и предоставление социальных услуг | health care and social services | 0 |
65 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 1 |
66 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
67 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 6 |
68 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
69 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
70 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
71 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
72 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
73 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 4 |
74 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
75 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 1 |
76 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
77 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
78 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
79 | axborot va aloqa | информация и связь | information and communication | 0 |
80 | Qashqadaryo | Кашкадарьинская | Kashkadarya | 1 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting