635-13227
«YERELEKTRON» avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi jarayonlar bo‘yicha universal hisobot. (18.10.2020 yil holatiga)
test
O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi
Нуруллаев Жахонгир
Telefon raqami: 998161880
Elektron manzili: j_nurullaev@ygk.uz
Veb sayt: ygk.uz
19.10.2020 11:10
19.10.2020 11:11
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Территории | Hududlar | 1 | 80 |
500 | G2 | Строка | Выявленные | Aniqlanganlar | 0 | 26 |
500 | G3 | Строка | - | - | 0 | 35 |
500 | G4 | Строка | На районном (городском) кадастровом предприятии | Tuman(shahar) kadastr korxonasida | 0 | 16 |
500 | G5 | Строка | Торговая площадка «E-IJRO AUKSION» | «E-IJRO AUKSION» savdo maydonchasi | 0 | 68 |
# | Hududlar | Aniqlanganlar | - | Tuman(shahar) kadastr korxonasida | «E-IJRO AUKSION» savdo maydonchasi |
---|---|---|---|---|---|
201 | Kattaqo'rg'on tumani/ Каттакурганский район | 0 | 0 | 235 | 82 |
202 | Qo'shko'pir tumani/ Кушкупирский район | 0 | 0 | 272 | 83 |
203 | Qashqadaryo viloyati/ Кашкадарьинская область | 51 | 1.811699996379 | 2690 | 833 |
204 | Yangiyo'l tumani/ Янгиюльский район | 0 | 0 | 226 | 85 |
205 | Baxmal/ Бахмальский район | 0 | 0 | 124 | 86 |
206 | Boysun/ Байсун | 0 | 0 | 150 | 87 |
207 | Farg'ona/ Фергана | 1 | 1.0084 | 261 | 87 |
208 | Toshkent shahri/ город Ташкент | 0 | 0 | 385 | 9 |
209 | Samarqand/ Самарканд | 4 | 0.8282 | 425 | 9 |
210 | Xo'jaobod/ Ходжаабадский район | 0 | 0 | 168 | 90 |
211 | Surxandaryo viloyati/Сурхандарьинская область | 13 | 0.762 | 2145 | 911 |
212 | Sayxunobod/ Сайхунабадский район | 0 | 0 | 158 | 92 |
213 | Andijon viloyati/ Андижанская область | 17 | 0.464 | 2134 | 923 |
214 | Qorako'l tumani/ Каракульский район | 7 | 0.175 | 198 | 93 |
215 | Qamashi tumani/ Камашинский район | 0 | 0 | 275 | 94 |
216 | Arnasoy/ Арнасайский район | 0 | 0 | 141 | 94 |
217 | Mirzaobod/ Мирзаабадский район | 0 | 0 | 166 | 95 |
218 | Qo'ng'irot tumani/ Кунградский район | 0 | 0 | 206 | 98 |
219 | Quvasoy/ Кувасай | 0 | 0 | 239 | 99 |
220 | - | Soni/ Количество | Maydoni (ga)/ Площадь (га) | Jami/ Всего | Savdoga qo‘yilganlar/ Выставленные на продажу |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting