28-13300
2020 yilda Sirdaryo viloyati bo`yicha dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari* (1 kg. so'mda)
2020 yilda Sirdaryo viloyati bo`yicha dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari* (1 kg. so'mda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
26.10.2020 11:22
26.10.2020 11:22
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 73 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 1 | 135 |
500 | G3 | Строка | Name of goods | Name of goods | 1 | 87 |
500 | G4 | Строка | yanvar / январь/ January | yanvar / январь/ January | 1 | 30 |
500 | G5 | Строка | fevral /февраль / February | fevral /февраль / February | 1 | 33 |
500 | G6 | Строка | mart /март/ March | mart /март/ March | 1 | 21 |
500 | G7 | Строка | aprel /апрель/ April | aprel /апрель/ April | 1 | 26 |
500 | G8 | Строка | may /май/ May | may /май/ May | 1 | 16 |
500 | G9 | Строка | iyun /июнь/ June | iyun /июнь/ June | 1 | 21 |
500 | G10 | Строка | iyul /июль/ July | iyul /июль/ July | 1 | 21 |
500 | G11 | Строка | avgust /август/ August | avgust /август/ August | 1 | 28 |
500 | G12 | Строка | sentabr /сентябрь/ September | sentabr /сентябрь/ September | 1 | 36 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar / январь/ January | fevral /февраль / February | mart /март/ March | aprel /апрель/ April | may /май/ May | iyun /июнь/ June | iyul /июль/ July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *) mavsumiy xususiyatga ega ayrim mahsulotlarning narxlari ko'rsatilmagan | *)отсутствие цен на некоторые виды товаров связано с фактором сезонности. | *)the lack of prices for some types of goods is associated with the seasonality factor. | |||||||||
2 | O'rik | Абрикосы | Apricots | - | - | - | - | 8,142 | 4,708 | 3,856 | - | - |
3 | Behi | Айва | Quince | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,456 |
4 | Apelsin | Апельсины | Oranges | 27,887 | 24,840 | 19,440 | 19,707 | 19,993 | 20,311 | 20,472 | 20,806 | 25,820 |
5 | Tarvuz | Арбузы | Watermelons | 3,750 | - | - | - | - | 2,147 | 1,609 | 1,168 | 1,005 |
6 | Baqlajon | Баклажаны | Eggplant | - | - | - | 9,395 | 3,987 | 2,000 | 1,758 | 1,930 | |
7 | Banan | Бананы | Bananas | 20,036 | 19,404 | 19,300 | 19,376 | 20,599 | 22,613 | 21,969 | 21,125 | 25,277 |
8 | Qo`y go`shti | Баранина | Mutton | 50,245 | 50,944 | 51,807 | 53,513 | 55,975 | 56,687 | 57,031 | 59,695 | 62,878 |
9 | Brinza | Брынза | Brynza | 29,617 | 29,275 | 29,275 | 29,275 | 27,906 | 26,975 | 26,788 | 26,788 | 27,005 |
10 | Uzum | Виноград | Grape | 13,446 | 13,495 | 14,669 | 14,076 | - | 8,155 | 6,723 | 7,929 | 7,897 |
11 | Olcha | Вишня | Cherry | - | - | - | - | - | 4,816 | 4,370 | - | - |
12 | Mol go`shti | Говядина | Beef | 48,463 | 48,564 | 48,844 | 49,049 | 50,531 | 51,130 | 51,406 | 54,149 | 57,164 |
13 | No`xat | Горох | Peas | 9,609 | 9,540 | 9,436 | 9,368 | 9,609 | 9,332 | 9,649 | 9,342 | 10,528 |
14 | Anor | Гранат | Garnet | 8,099 | 8,683 | 10,060 | 10,189 | - | - | - | - | 7,661 |
15 | Yong`oq | Грецкие орехи | Walnuts | 18,866 | 18,866 | 18,866 | 18,866 | 18,985 | 19,025 | 19,081 | 19,184 | 19,492 |
16 | Nok | Груши | Pears | 15,694 | 15,686 | 15,686 | 15,686 | 16,650 | 17,200 | 16,928 | 13,942 | 13,075 |
17 | Qovun | Дыни | Melons | 3,250 | - | - | - | - | 4,438 | 3,460 | 1,862 | 1,443 |
18 | Yeryong`oq | Земляные орехи (арахис) | Peanuts | 12,343 | 12,343 | 12,343 | 12,343 | 12,494 | 12,692 | 12,692 | 12,796 | 13,584 |
19 | Karam | Капуста | Cabbage | 1,537 | 1,587 | 1,593 | 1,588 | 1,144 | 800 | 1,000 | 1,859 | 1,742 |
20 | Kartoshka | Картофель | Potatoes | 2,812 | 2,794 | 3,424 | 4,733 | 4,298 | 3,712 | 3,342 | 3,295 | 3,243 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting