28-13556
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
9.11.2020 14:36
9.11.2020 14:36
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./ January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./ January-September 2019 | 1 | 87 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./January-September 2020 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./January-September 2020 | 1 | 86 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./ January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./January-September 2020 |
---|---|---|---|---|
261 | 3207 | Готовые пигменты, готовые глушители стекла и готовые краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы (шликеры), глянцы жидкие и аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла | фритта стекловидная и стекло прочее в порошке, гр | 1.1 |
262 | 3816 | Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801 | 1.4 | 1.1 |
263 | 6903 | Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, кожухи, прутки, стержни), кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород | 0.7 | 1.1 |
264 | 2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 0.6 | 1.1 |
265 | 4005 | Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент | 0.8 | 1.1 |
266 | 7212 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 0.8 | 1.1 |
267 | 4010 | Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины | 0.6 | 1.1 |
268 | 7215 | Прутки прочие из железа или нелегированной стали | 0.9 | 1.1 |
269 | 7301 | Конструкции шпунтовые из черных металлов, сверленые или несверленые, перфорированные или неперфорированные, монолитные или изготовленные из сборных элементов | уголки, фасонные и специальные профили сварные, из черных металлов | 1.1 |
270 | 4421 | Изделия деревянные прочие | 0.5 | 1.1 |
271 | 8427 | Автопогрузчики с вилочным захватом | прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 1.0 |
272 | 2002 | Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты | 0.4 | 1.0 |
273 | 7227 | Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из других видов легированных сталей | 1.4 | 1.0 |
274 | 9025 | Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов | 0.5 | 1.0 |
275 | 8212 | Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | 0.2 | 0.9 |
276 | 3101 | Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные | удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного ил | 0.9 |
277 | 8437 | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур | оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобов | 0.9 |
278 | 3804 | Щелок, остающийся при изготовлении древесной массы, концентрированный или неконцентрированный, обессахаренный или необессахаренный, химически обработанный или необработанный, включая сульфонаты лигнина, кроме таллового масла товарной позиции 3803 | 0.2 | 0.9 |
279 | 2516 | Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | 2.5 | 0.9 |
280 | 7411 | Трубы и трубки медные | 1.2 | 0.9 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting