28-13556
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining MDH davlatlari bilan tovarlar importi tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
9.11.2020 14:36
9.11.2020 14:36
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 29 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./ January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./ January-September 2019 | 1 | 87 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./January-September 2020 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./January-September 2020 | 1 | 86 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-sentyabr 2019y. / Январь-сентябрь 2019 г./ January-September 2019 | Yanvar-sentyabr 2020y. / Январь-сентябрь 2020 г./January-September 2020 |
---|---|---|---|---|
661 | 6903 | Прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, кожухи, прутки, стержни), кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород | 0.7 | 1.1 |
662 | 0802 | Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры | 0.4 | 0.4 |
663 | 1702 | Прочие сахара, включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, в твердом состоянии | сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ | искусственный мед, смешанный или не смешанный с натуральным медом |
664 | 4006 | Прочие формы (например, прутки, трубы и профили фасонные) и изделия (например, диски и кольца) из невулканизованной резины | 0.0 | 0.0 |
665 | 0810 | Прочие фрукты, свежие | 0.6 | 0.0 |
666 | 2403 | Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака | табак "гомогенизированный" или "восстановленный" | табачные экстракты и эссенции |
667 | 7320 | Пружины, рессоры и листы для них, из черных металлов | 0.5 | 0.4 |
668 | 7213 | Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали | 31.8 | 24.5 |
669 | 7227 | Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из других видов легированных сталей | 1.4 | 1.0 |
670 | 7604 | Прутки и профили алюминиевые | 7.8 | 8.6 |
671 | 7407 | Прутки и профили медные | 0.3 | 0.1 |
672 | 7228 | Прутки из других видов легированных сталей прочие | уголки, фасонные и специальные профили, из других видов легированных сталей | прутки пустотелые для буровых работ из легированной или нелегированной стали |
673 | 7214 | Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие | 8.5 | 22.5 |
674 | 7222 | Прутки из коррозионностойкой стали прочие | уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали | 0.3 |
675 | 7215 | Прутки прочие из железа или нелегированной стали | 0.9 | 1.1 |
676 | 7505 | Прутки, профили и проволока никелевые | 0.0 | 0.1 |
677 | 8003 | Прутки, профили и проволока оловянные | 0.0 | 0.0 |
678 | 5307 | Пряжа из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 | - | 0.0 |
679 | 5510 | Пряжа из искусственных волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи | - | 0.0 |
680 | 5509 | Пряжа из синтетических волокон (кроме швейных ниток), не расфасованная для розничной продажи | 0.0 | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting