28-13628
Parrandalar bosh soni (2020-yil 1-oktabr holatiga)
Parrandalar bosh soni (2020-yil 1-oktabr holatiga)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
11.11.2020 15:24
11.11.2020 15:25
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Hududlar nomi | Hududlar nomi | 1 | 31 |
500 | G2 | Строка | Наименование региона | Наименование региона | 1 | 49 |
500 | G3 | Строка | Name of territories | Name of territories | 1 | 26 |
500 | G4 | Строка | ming bosh/тыс. голов//thousand head | ming bosh/тыс. голов//thousand head | 1 | 43 |
# | Hududlar nomi | Наименование региона | Name of territories | ming bosh/тыс. голов//thousand head |
---|---|---|---|---|
1 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 5,750.7 |
2 | Xorazm | Хорезмская | Khorezm | 5,750.7 |
3 | Farg‘ona | Ферганская | Ferghana | 8,308.3 |
4 | Farg‘ona | Ферганская | Ferghana | 8,308.3 |
5 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 15,267.4 |
6 | Toshkent | Ташкентская | Tashkent | 15,267.4 |
7 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 1,915.1 |
8 | Sirdaryo | Сырдарьинская | Syrdarya | 1,915.1 |
9 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 4,511.0 |
10 | Surxondaryo | Сурхандарьинская | Surkhandarya | 4,511.0 |
11 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 11,377.2 |
12 | Samarqand | Самаркандская | Samarkand | 11,377.2 |
13 | O‘zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 82,395.1 |
14 | O‘zbekiston Respublikasi | Республика Узбекистан | Republic of Uzbekistan | 82,395.1 |
15 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 4,598.9 |
16 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Республика Каракалпакстан | Republic of Karakalpakstan | 4,598.9 |
17 | viloyatlar: | области: | regions: | |
18 | viloyatlar: | области: | regions: | |
19 | Namangan | Наманганская | Namangan | 5,297.8 |
20 | Namangan | Наманганская | Namangan | 5,297.8 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting