28-13756
2020 yilda Jizzax viloyati bo`yicha dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari (1 kg. so'mda)
2020 yilda Jizzax viloyati bo`yicha dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari (1 kg. so'mda)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
24.11.2020 10:57
24.11.2020 10:57
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 286 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 0 | 47 |
500 | G3 | Строка | Name of goods | Name of goods | 0 | 31 |
500 | G4 | Строка | yanvar/ январь/ January | yanvar/ январь/ January | 0 | 36 |
500 | G5 | Строка | fevral/ февраль/ February | fevral/ февраль/ February | 0 | 32 |
500 | G6 | Строка | mart/ март/ March | mart/ март/ March | 0 | 23 |
500 | G7 | Строка | aprel /апрель/ April | aprel /апрель/ April | 0 | 26 |
500 | G8 | Строка | may/ май /May | may/ май /May | 0 | 22 |
500 | G9 | Строка | iyun/ июнь/ June | iyun/ июнь/ June | 0 | 25 |
500 | G10 | Строка | iyul/ июль /July | iyul/ июль /July | 1 | 24 |
500 | G11 | Строка | avgust /август/ August | avgust /август/ August | 1 | 29 |
500 | G12 | Строка | sentabr /сентябрь/ September | sentabr /сентябрь/ September | 1 | 37 |
500 | G13 | Строка | oktabr /октябрь/ October | oktabr /октябрь/ October | 1 | 31 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Name of goods | yanvar/ январь/ January | fevral/ февраль/ February | mart/ март/ March | aprel /апрель/ April | may/ май /May | iyun/ июнь/ June | iyul/ июль /July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September | oktabr /октябрь/ October |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | *) mavsumiy xususiyatga ega ayrim mahsulotlarning narxlari ko'rsatilmagan/*)отсутствие цен на некоторые виды товаров связано с фактором сезонности /the lack of prices for some types of goods is due to the seasonality factor.. | ||||||||||||
3 | Anor | Гранат | Garnet | 7,705 | 7,916 | 9,717 | 11,766 | 12,617 | - | - | - | 8,772 | 7,751 |
4 | Apelsin | Апельсины | Oranges | 23,230 | 22,975 | 23,375 | 23,695 | 24,207 | 24,718 | 24,920 | 25,283 | 25,956 | 26,183 |
5 | Arpa | Ячмень | Barley | 2,168 | 2,162 | 2,237 | 2,430 | 2,671 | 2,667 | 2,588 | 2,585 | 2,594 | 2,601 |
6 | Asal | Мёд | Honey | 38,409 | 38,409 | 38,409 | 38,409 | 38,409 | 38,535 | 39,036 | 39,036 | 39,036 | 39,464 |
7 | Banan | Бананы | Bananas | 22,786 | 21,827 | 21,223 | 21,223 | 21,823 | 25,433 | 24,189 | 23,436 | 24,480 | 26,470 |
8 | Baqlajon | Баклажаны | Eggplant | - | - | - | - | 15,200 | 5,704 | 4,161 | 2,432 | 2,403 | 2,359 |
9 | Behi | Айва | Quince | 7,392 | - | - | - | - | - | - | - | 6,611 | 6,649 |
10 | Bodom | Миндаль | Almond | 47,355 | 47,480 | 47,480 | 47,480 | 47,630 | 47,630 | 47,818 | 47,930 | 47,942 | 48,246 |
11 | Bodring | Огурцы | Cucumbers | 15,905 | 15,566 | 13,568 | 8,275 | 4,333 | 3,042 | 2,685 | 2,269 | 2,621 | 4,543 |
12 | Brinza | Брынза | Brynza | 23,970 | 23,970 | 23,970 | 23,970 | 23,970 | 24,128 | 24,760 | 24,760 | 24,760 | 24,760 |
13 | Bug`doy | Пшеница | Wheat | 2,304 | 2,305 | 2,378 | 2,760 | 3,244 | 3,162 | 2,938 | 3,076 | 3,071 | 3,096 |
14 | Bulg`or qalampiri | Перец болгарский | Sweet pepper | 10,790 | 13,388 | 22,410 | 29,394 | 13,209 | 5,736 | 4,123 | 2,666 | 2,459 | 2,282 |
15 | Gilos | Черешня | Cherries | - | - | - | - | 14,712 | 12,404 | 11,500 | - | - | - |
16 | Guruch | Рис | Rice | 8,699 | 8,654 | 8,654 | 8,776 | 8,776 | 8,751 | 8,749 | 8,968 | 9,218 | 9,374 |
17 | Hurmo | Хурма | Persimmon | 4,929 | 4,975 | - | - | - | - | - | - | 4,250 | 4,604 |
18 | Jo`xori | Кукуруза | Corn | 2,621 | 2,630 | 2,630 | 2,705 | 2,877 | 3,087 | 3,128 | 3,278 | 3,267 | 3,238 |
19 | Karam | Капуста | Cabbage | 1,962 | 1,960 | 1,927 | 2,056 | 1,596 | 1,464 | 1,535 | 1,802 | 1,860 | 1,893 |
20 | Kartoshka | Картофель | Potatoes | 2,623 | 2,878 | 3,425 | 4,580 | 4,208 | 3,727 | 3,242 | 3,223 | 3,138 | 3,211 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting