28-13758
2020 yilda Navoiy viloyati bo`yicha dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari (in soums per kg.)
2020 yilda Navoiy viloyati bo`yicha dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari (in soums per kg.)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
24.11.2020 11:04
24.11.2020 11:05
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Mahsulot nomi | Mahsulot nomi | 1 | 288 |
500 | G2 | Строка | Наименование товаров | Наименование товаров | 0 | 47 |
500 | G3 | Строка | Description of goods | Description of goods | 0 | 31 |
500 | G4 | Строка | yanvar/ январь/ January | yanvar/ январь/ January | 0 | 36 |
500 | G5 | Строка | fevral/ февраль/ February | fevral/ февраль/ February | 0 | 32 |
500 | G6 | Строка | mart/ март/ March | mart/ март/ March | 0 | 23 |
500 | G7 | Строка | aprel /апрель/ April | aprel /апрель/ April | 0 | 26 |
500 | G8 | Строка | may/ май /May | may/ май /May | 0 | 22 |
500 | G9 | Строка | iyun/ июнь/ June | iyun/ июнь/ June | 0 | 25 |
500 | G10 | Строка | iyul/ июль /July | iyul/ июль /July | 1 | 24 |
500 | G11 | Строка | avgust /август/ August | avgust /август/ August | 1 | 29 |
500 | G12 | Строка | sentabr /сентябрь/ September | sentabr /сентябрь/ September | 1 | 37 |
500 | G13 | Строка | oktabr /октябрь/ October | oktabr /октябрь/ October | 1 | 31 |
# | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Description of goods | yanvar/ январь/ January | fevral/ февраль/ February | mart/ март/ March | aprel /апрель/ April | may/ май /May | iyun/ июнь/ June | iyul/ июль /July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September | oktabr /октябрь/ October |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kartoshka | Картофель | Potatoes | 2,692 | 2,883 | 3,385 | 5,125 | 4,387 | 3,823 | 3,621 | 3,700 | 3,677 | 3,640 |
22 | Kishmish | Кишмиш | Kishmish | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,288 | 21,330 | 21,330 | 21,503 | 21,560 | 21,887 |
23 | Kombikorm | Комбикорма | Compound feed | 2,017 | 2,017 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,063 | 2,034 | 1,981 | 1,950 |
24 | Ot go`shti | Конина | horsemeat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Jo`xori | Кукуруза | Corn | 2,800 | 2,800 | 2,824 | 2,857 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,892 | 3,099 | 3,272 |
26 | Tandir non (dona) | Лепешки (шт.) | Flatbreads (pcs.) | 2,060 | 2,210 | 2,210 | 2,213 | 2,220 | 2,220 | 2,228 | 2,234 | 2,296 | 2,543 |
27 | Limon | Лимоны | Lemons | 7,615 | 8,170 | 12,444 | 20,197 | 26,378 | 26,943 | 33,749 | 36,472 | 26,560 | 15,556 |
28 | No`shpiyoz | Лук репчатый | Onion | 2,016 | 2,188 | 2,538 | 3,263 | 1,802 | 1,480 | 1,588 | 1,727 | 1,703 | 1,699 |
29 | Mandarin | Мандарины | Tangerines | 14,778 | 14,361 | 13,942 | 13,522 | 12,939 | 12,939 | 12,939 | - | 35,908 | 34,917 |
30 | Sariyog' | Масло сливочное | Butter | 39,513 | 39,513 | 40,473 | 40,473 | 40,473 | 40,473 | 40,495 | 40,563 | 40,612 | 40,810 |
31 | Mosh | Маш | Mung bean | 9,318 | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,465 | 9,565 | 10,201 | 10,324 | 10,240 |
32 | Asal | Мёд | Honey | 30,500 | 31,288 | 31,288 | 31,288 | 31,628 | 31,763 | 31,763 | 32,788 | 34,125 | 36,000 |
33 | Bodom | Миндаль | Almond | 39,206 | 43,949 | 47,413 | 51,563 | 51,563 | 51,563 | 51,563 | 51,003 | 51,163 | 51,072 |
34 | Qatiq (litr) | Молоко кислое (литр) | Sour milk (liter) | 4,325 | 4,325 | 4,325 | 4,325 | 4,325 | 4,310 | 4,250 | 4,250 | 4,275 | 4,362 |
35 | Yangi sog`ilgan sut (litr) | Молоко свежее (литр) | Fresh milk (liter) | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,405 | 3,965 | 3,927 | 3,941 | 3,998 |
36 | Sabzi | Морковь | Carrot | 1,519 | 1,530 | 1,533 | 1,544 | 1,754 | 2,246 | 2,479 | 3,200 | 2,905 | 2,360 |
37 | Navli bug`doy uni | Мука пшеничная сортовая | Wheat flour | 4,007 | 3,993 | 3,993 | 4,053 | 4,113 | 4,127 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,327 |
38 | Tovuq go`shti | Мясо домашней птицы (куры) | Poultry (chicken) | 17,904 | 17,446 | 17,395 | 17,593 | 17,660 | 17,866 | 17,723 | 16,875 | 17,044 | 16,268 |
39 | Mahsulot nomi | Наименование товаров | Description of goods | yanvar/ январь/ January | fevral/ февраль/ February | mart/ март/ March | aprel /апрель/ April | may/ май /May | iyun/ июнь/ June | iyul/ июль /July | avgust /август/ August | sentabr /сентябрь/ September | oktabr /октябрь/ October |
40 | Bodring | Огурцы | Cucumbers | 15,330 | 14,628 | 14,483 | 8,244 | 3,155 | 2,782 | 2,902 | 2,752 | 2,812 | 4,718 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting