28-13875
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
1.12.2020 16:55
1.12.2020 16:56
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. |
---|---|---|---|---|
381 | 7210 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 288.1 | 299.8 |
382 | 7209 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 120.4 | 121.3 |
383 | 7208 | Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия | 211.1 | 172.8 |
384 | 7207 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали | 195.2 | 109.5 |
385 | 7206 | Железо и нелегированная сталь в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203) | 0.0 | 0.0 |
386 | 7205 | Гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов | 0.3 | 0.2 |
387 | 7204 | Отходы и лом черных металлов | слит | 35.0 |
388 | 7203 | Продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках, окатышах или аналогичных формах | желе | 57.6 |
389 | 7202 | Ферросплавы | 18.4 | 17.4 |
390 | 7201 | Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или других первичных формах | 1.0 | 0.3 |
391 | 7118 | Монеты | - | 0.0 |
392 | 7117 | Бижутерия | 0.3 | 0.2 |
393 | 7116 | Изделия из природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (природных, искусственных или реконструированных) | 0.0 | 0.0 |
394 | 7115 | Прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 20.3 | 24.1 |
395 | 7114 | Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 0.0 | 0.0 |
396 | 7113 | Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | 0.2 | 0.6 |
397 | 7112 | Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами | проч | 0.0 |
398 | 7108 | Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины) необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | 15.7 | 25.3 |
399 | 7106 | Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | 15.6 | 20.2 |
400 | 7105 | Крошка и порошок из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней | 0.0 | - |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting