28-13875
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasi tovarlari importining tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, mln. AQSh dollarida)
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
1.12.2020 16:55
1.12.2020 16:56
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | 1 | 5 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. | 1 | 5 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. |
---|---|---|---|---|
461 | 4301 | Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для изготовления меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102 или 4103 | 0.3 | 0.1 |
462 | 4302 | Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303 | 0.1 | 0.1 |
463 | 4303 | Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха | 0.0 | 0.0 |
464 | 4304 | Мех искусственный и изделия из него | 0.3 | 0.2 |
465 | 4401 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах | древ | опил |
466 | 4402 | Уголь древесный (включая уголь, полученный из скорлупы или орехов), агломерированный или неагломерированный | 0.4 | 0.5 |
467 | 4403 | Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные | 10.7 | 15.2 |
468 | 4404 | Древесина бондарная | брев | сваи |
469 | 4405 | Шерсть древесная | мука | 0.0 |
470 | 4406 | Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей | 3.4 | 4.4 |
471 | 4407 | Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм | 274.0 | 271.4 |
472 | 4408 | Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины и прочие лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработа | 1.4 | 1.1 |
473 | 4409 | Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по | 0.6 | 1.3 |
474 | 4410 | Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами | 73.6 | 64.9 |
475 | 4411 | Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ | 110.2 | 79.5 |
476 | 4412 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины | 17.8 | 15.1 |
477 | 4413 | Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм | 0.1 | 0.1 |
478 | 4414 | Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов | 0.0 | 0.0 |
479 | 4415 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины | кабе | палл |
480 | 4416 | Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | 0.1 | 0.0 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting