28-13879
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)
O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan tovarlar eksporti tarkibi (to'rtta xonali TIF TN kodlari asosida, AQSh dollarida)/
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi Davlat statistika qo'mitasi
1.12.2020 17:04
1.12.2020 17:04
0.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | 1 | 4 |
500 | G2 | Текст (строка больше чем 255 символов) | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | 1 | 479 |
500 | G3 | Строка | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | 1 | 8 |
500 | G4 | Строка | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. | 1 | 6 |
# | TIFTN KODI/ КОД ТНВЭД | Наименование товара / Mahsulot nomi / Name of goods | Yanvar-oktabr 2019y. / Январь-октябрь 2019 г./January-October 2019 | Yanvar-oktabr 2020y. / Январь-октябрь 2020 г/January-October 2020. |
---|---|---|---|---|
61 | 5806 | Узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807 | узкие т | - |
62 | 5701 | Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые | 0.0 | 0.0 |
63 | 3105 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента азот, фосфор и калий | удобрен | товар |
64 | 3104 | Удобрения минеральные или химические, калийные | 27.0 | 27.7 |
65 | 3102 | Удобрения минеральные или химические, азотные | 22.3 | 11.3 |
66 | 2701 | Уголь каменный | брикеты | 0.0 |
67 | 7216 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали | 9.7 | 2.1 |
68 | 6310 | Тряпье, использованное или новое, куски бечевок, веревок, канатов и тросов и изделия из бечевок, веревок, канатов или тросов, из текстильных материалов, бывшие в употреблении | 0.0 | 0.0 |
69 | 3917 | Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс | 0.3 | 0.3 |
70 | 4009 | Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины, кроме твердой резины, без фитингов или с фитингами (например, соединениями, патрубками, фланцами) | 0.0 | 0.0 |
71 | 7304 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья) | 0.0 | 0.0 |
72 | 7306 | Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов | 3.1 | 2.3 |
73 | 7305 | Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов | 0.0 | 0.2 |
74 | 7411 | Трубы и трубки медные | 24.4 | 23.1 |
75 | 7608 | Трубы и трубки алюминиевые | - | 0.0 |
76 | 6004 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001 | 0.6 | 2.4 |
77 | 6006 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие | 4.4 | 4.5 |
78 | 9503 | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах | коляски | куклы |
79 | 8504 | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели | 19.0 | 3.7 |
80 | 8709 | Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния | трактор | 0.8 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting