694-14115
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
Sergey Pak
Telefon raqami: 971496323
Elektron manzili: akt@mdo.uz
Veb sayt: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 25 | Ushod mfy | 64.2325615 | 39.7445988 |
2202 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 15 | Ko'lyon mfy | 64.2275699 | 39.7257555 |
2203 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 31 | Toboyar mfy | 64.1173218 | 39.7071835 |
2204 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 21 | Oytogdi mfy | 64.099156 | 39.7458924 |
2205 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 19 | Zarafshon mfy | 64.0829599 | 39.6890781 |
2206 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 14 | Navgadi mfy | 64.1751811 | 39.739817 |
2207 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 7 | Xumin qfy | 64.1805927 | 39.6994295 |
2208 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 18 | Dalmon obod mfy | 64.1984308 | 39.8082428 |
2209 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 20- Son Kichkintoy | Romish mfy | 64.216994 | 39.8455015 |
2210 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 2 | Xalq Obod ko'chasi 15-uy | 64.1819796 | 39.7407023 |
2211 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 12 | Mirzarayon qfy | 64.2526847 | 39.805262 |
2212 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 13 | Samonchiq mfy Samonchiq qfy | 64.2694929 | 39.7342528 |
2213 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 4 | Beruniy ko'chasi 5-uy | 64.180298 | 39.742234 |
2214 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 34 | Lolo mfy asbob qfy | 64.168953 | 39.8008952 |
2215 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 11 | Бунёдкор кучаси | 64.1753136 | 39.7485088 |
2216 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 30 | Mustaqillik MFY qorovul qishloq | 64.0944324 | 39.7106446 |
2217 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 36 | Oshiq mfy oshiq qfy | 64.1837925 | 39.7745636 |
2218 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 8 | Махмуд таробий | 64.1737972 | 39.7395421 |
2219 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 26 | Пасана МФЙ Пасана КФЙ | 64.242738 | 39.760657 |
2220 | Buxoro viloyati | Jondor tumani | 27-Orom | Darveshi MFY Darveshi qishlog'i | 64.1365245 | 39.7282974 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting