694-14115
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
Sergey Pak
Telefon raqami: 971496323
Elektron manzili: akt@mdo.uz
Veb sayt: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
| Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
| 500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
| 500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
| 500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
| 500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
| 500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
| # | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Andijon viloyati | Andijan | 64 | Андижон шаҳар Султон Жўра | 72.3505821 | 40.7521028 |
| 222 | Andijon viloyati | Andijan | 35 | Андижон шаҳар Fitrat 6 | 72.3503469 | 40.7784326 |
| 223 | Andijon viloyati | Pahtaabad tumani | 22 | PAXTAOBOD TUMANI ANDIJON MFY | 72.350286 | 41.031879 |
| 224 | Andijon viloyati | Andijan | 71 | Андижон шаҳар Буюк турон кўчаси 7 | 72.3502029 | 40.7593744 |
| 225 | Andijon viloyati | Andijan tumani | 8-DMTT | Гумбаз мфй | 72.3487979 | 40.7314963 |
| 226 | Andijon viloyati | Andijan | 18 | Андижон шаҳар Лермонтов кўчаси 47 | 72.3469162 | 40.7467454 |
| 227 | Andijon viloyati | Pahtaabad tumani | 5 | PAXTAOBOD TUMANI TOSHQO'RG'ON MFY | 72.346796 | 41.039817 |
| 228 | Andijon viloyati | Marhamat tumani | 25 | Yetti uqchi MFY | 72.34596 | 40.6068717 |
| 229 | Andijon viloyati | Andijan | 67 | Андижон шаҳар 2 kichik daha | 72.3443605 | 40.7457308 |
| 230 | Andijon viloyati | Pahtaabad tumani | 21 | PAXTAOBOD TUMANI TOSHQO'RG'ON MFY | 72.344116 | 41.041834 |
| 231 | Andijon viloyati | Andijan | 15 | Qizilyulduz 54 уй | 72.3437804 | 40.7816414 |
| 232 | Andijon viloyati | Andijan | 37 | Андижон шаҳар 2 kichik daha | 72.3435981 | 40.7460627 |
| 233 | Andijon viloyati | Andijan | 65 | Андижон шаҳар Oltinkol 1 | 72.3435951 | 40.7881572 |
| 234 | Andijon viloyati | Andijan | 44 | Andijon shaxar 4-kichik daxa Musayev ko'cha | 72.3434183 | 40.7541948 |
| 235 | Andijon viloyati | Andijan | 38 | Андижон шаҳар 2 kichik daha | 72.343074 | 40.7484324 |
| 236 | Andijon viloyati | Andijan | 20 | Андижон шаҳар Baxtiyor 4 | 72.341148 | 40.7712904 |
| 237 | Andijon viloyati | Andijan | 63 | Андижон шаҳар R.Xakimov 14 | 72.3409128 | 40.7732548 |
| 238 | Andijon viloyati | Marhamat tumani | 1 | мингтепа мфй | 72.3407344 | 40.5051953 |
| 239 | Andijon viloyati | Pahtaabad tumani | 25 | PAXTAOBOD TUMANI SANOAT MFY | 72.340627 | 41.028112 |
| 240 | Andijon viloyati | Andijan | 4 | Андижон шаҳар Tinchlik tor 8 | 72.3402083 | 40.7679867 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting