694-14115
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
Sergey Pak
Telefon raqami: 971496323
Elektron manzili: akt@mdo.uz
Veb sayt: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 36 MTT | Ваткан Кузбек махалла | 67.405665 | 39.4936191 |
3002 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 62 MTT | Жартепа КФЕ, Тинчлик МФЕ | 67.3793088 | 39.5179043 |
3003 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 28 MTT | Жартепа, Бешёгоч махалла | 67.345540 | 39.521205 |
3004 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 17 MTT | Горенжак | 67.213072 | 39.457940 |
3005 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 37 MTT | Терсак | 66.9928416 | 39.3830088 |
3006 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 23 MTT | Урамас МФЙ,«Дун» к-к | 67.1991183 | 39.5020767 |
3007 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 14 MTT | Жартепа МФЙ | 67.3657233 | 39.525625 |
3008 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 40 MTT | Почвон МФЙ,Хужа-Баланд к-к | 67.2664 | 39.4615633 |
3009 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 27 MTT | Почвон | 67.2579868 | 39.4821922 |
3010 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 42 МТТ | Ургут туман Ғус махалласи | 67.303844 | 39.394919 |
3011 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 41 MTT | Ургут туман Алгар махалласи | 67.208997 | 39.465532 |
3012 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 44 MTT | Yuqori Tegana maxallasi | 67.234611 | 39.460887 |
3013 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 43 DMTT | Urgut tuman Oq machit maxallasi | 67.140795 | 39.520018 |
3014 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 50 | Turtkul MFY | 67.140795 | 39.520018 |
3015 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 55 | BESHKAPA MFY | 67.234612 | 39.460255 |
3016 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 53 | Mangitobod MFY | 67.234214 | 39.460258 |
3017 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 58 | VAG'ASHTI MFY | 67.234211 | 39.460289 |
3018 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 51 | QORABULOQ MFY | 67.234213 | 39.460251 |
3019 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 52 | URGUT TUMAN JO'RAPTEPA MFY | 67.234142 | 39.460140 |
3020 | Samarqand viloyati | Urgut tumani | 45 | URGUT TUMAN URAMAS MFY | 67.234142 | 39.460210 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting