694-14115
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
Давлат мактабгача таълим ташкилотлар ҳақида малумот
O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi
Sergey Pak
Telefon raqami: 971496323
Elektron manzili: akt@mdo.uz
Veb sayt: www.mdo.uz
24.12.2020 15:25
24.12.2020 15:25
3.0
Tartib raqami | Code | Element turi | Ustun nomi ruscha | Ustun nomi o'zbekcha | Majburiy | Uzunligi |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | G1 | Строка | Худуд/Регион/Region | Худуд/Регион/Region | 1 | 29 |
500 | G2 | Строка | Туман/Район/District | Туман/Район/District | 1 | 21 |
500 | G3 | Строка | Номи/ Наименование/ Name | Номи/ Наименование/ Name | 1 | 81 |
500 | G4 | Строка | Манзили/ Адрес/ Address | Манзили/ Адрес/ Address | 1 | 191 |
500 | G5 | Вещественный | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Узунлик/ Долгота/ Longitude | 0 | 17 |
500 | G6 | Вещественный | Кенглик/ Широта/ Latitude | Кенглик/ Широта/ Latitude | 0 | 18 |
# | Худуд/Регион/Region | Туман/Район/District | Номи/ Наименование/ Name | Манзили/ Адрес/ Address | Узунлик/ Долгота/ Longitude | Кенглик/ Широта/ Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
3761 | Toshkent viloyati | Akkurgan tumani | 18ф | Дустлик КФЙ | 69.026976 | 40.7923847 |
3762 | Toshkent viloyati | Akkurgan tumani | 12-сонли МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИ | Тошкент вилояти Оққўрғон тумани "Бойғули" МФЙ, | 69.027026 | 40.792545 |
3763 | Andijon viloyati | Kurgantepa tumani | 26 | Naynavo MFY | 72.826672 | 40.794159 |
3764 | Andijon viloyati | Kurgantepa tumani | 3 | Yangiyer | 72.7512965 | 40.7946781 |
3765 | Andijon viloyati | Oltinqul tumani | 3 | Ijtimoyat MFY | 72.2124307 | 40.794792 |
3766 | Namangan viloyati | Pap tumani | 28 | Поп туман Миришкор МФЙ Дўстлик кўчаси 4 уй | 70.883543 | 40.794901 |
3767 | Namangan viloyati | Pap tumani | 25 | Поп туман Кенагаз МФЙ Кенагазшох кўчаси 28 уй | 70.989711 | 40.795072 |
3768 | Andijon viloyati | Hanabad | 6 | Anxor MFY Anxor 1 uy | 72.9911841 | 40.7963826 |
3769 | Namangan viloyati | Pap tumani | 57 | Поп туман Боғ МФЙ Дўстлик кўчаси 38 уй | 70.940608 | 40.796390 |
3770 | Andijon viloyati | Hanabad | 5 | Мустақиллик МФЙ Обод кўчаси 8 уй | 73.0020931 | 40.7965594 |
3771 | Andijon viloyati | Andijan tumani | 15-DMTT | Ekin tikin MFY Bogchaoldi 16 | 72.3872829 | 40.7968947 |
3772 | Sirdaryo viloyati | Sirdarya tumani | 8 | Sirdaryo tumani Oxunboboyev SIU Ziyokorlar shaharchasi | 68.6738471 | 40.7969018 |
3773 | Andijon viloyati | Balikchi tumani | 16 | Mumtoz MFY Xamdo'stlik k | 71.8750499 | 40.7972881 |
3774 | Andijon viloyati | Andijan | 25 | Андижон шаҳар Janubiy Buxoro 1 | 72.3512731 | 40.7972882 |
3775 | Andijon viloyati | Kurgantepa tumani | 34 | Oltinsoy MFY | 72.929976 | 40.798646 |
3776 | Andijon viloyati | Oltinqul tumani | 2 | Markaz MFY Turkiston kochasi | 72.162597 | 40.798739 |
3777 | Andijon viloyati | Oltinqul tumani | 17 | Oqtepa QFY Bo'ston MFy | 72.109510 | 40.799757 |
3778 | Andijon viloyati | Hanabad | 4 | Истиклол МФЙ. Умаршайх Мирзо кучаси 1-уй | 72.9928861 | 40.8003153 |
3779 | Andijon viloyati | Andijan | 70 | Андижон шаҳар Сой кўча 5 | 72.3550777 | 40.8003911 |
3780 | Andijon viloyati | Ulugnor tumani | 9 | Guliston MFY Kelajak 2 | 71.7982948 | 40.8013898 |
Tizimning ushbu imkoniyatidan foydalanish uchun Siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak! Iltimos avtorizatsiyadan o'ting yoki tizimda ro'yxatdan o'ting